1 工商局 100.0 0.0 3.0 103.0 246 109.18
2 海洋与渔业局 100.0 0.0 3.0 103.0 92 108.15
3 烟草专卖局 100.0 0.0 3.0 103.0 62 107.12
3 林业局 100.0 0.0 3.0 103.0 64 107.12
5 卫生局 100.0 0.0 3.0 103.0 32 106.09
6 建设局 100.0 0.0 3.0 103.0 9 105.06
6 房地产管理局 100.0 0.0 3.0 103.0 14 105.06
6 财政局 100.0 0.0 3.0 103.0 9 105.06
6 环境保护局 100.0 0.0 3.0 103.0 15 105.06
10 城市规划管理局 100.0 0.0 2.7 102.7 7 104.75
11 气象局 100.0 0.0 3.0 103.0 3 104.03
11 发展和改革局 100.0 0.0 3.0 103.0 3 104.03
13 食品药品监督管理局 100.0 0.0 3.0 103.0 1 103.0
14 民政局 100.0 5.0 1.5 96.5 2 96.5
* 物价局 100.0 0.0 3.0 103.0 0 103.0
* 交通局 - - - - - -
* 安全生产监督管理局 - - - - - -
* 国土资源局 - - - - - -
* 劳动和社会保障局 - - - - - -
* 统计局 - - - - - -
* 外事侨务局 - - - - - -
* 经济贸易局 - - - - - -
* 科学技术局 - - - - - -
* 旅游局 - - - - - -
* 司法局 - - - - - -
* 其他部门 - - - - - -
* 地方公路管理站 - - - - - -
* 人事局 - - - - - -
* 畜牧兽医局 - - - - - -
* 农业局 - - - - - -
* 农机管理服务中心 - - - - - -
* 质量技术监督局 - - - - - -
* 文化广电新闻出版局 - - - - - -
* 公安局 - - - - - -
* 对外贸易经济合作局 - - - - - -
* 税务局 - - - - - -
* 水务局 - - - - - -
* 教育局 - - - - - -