QUOTE(明言 @ 2009年02月19日 Thursday, 12:22 PM)
广东省地震局地震快报
(更新时间:2009-02-19 11:30:00)
1 2009年02月18日15时01分32.63秒 广东阳江 震级ML1.6 经度111.9 纬度21.8
2 2009年02月14日15时21分58.95秒 广东新丰江 震级ML1.6 经度114.5 纬度23.9
3 2009年02月13日20时46分13.92秒 广东南澳海域 震级ML1.6 经度117.2 纬度23.2
4 2009年02月12日04时54分25.10秒 广东阳江 震级ML1.6 经度111.8 纬度21.7
5 2009年02月08日09时28分41.60秒 广东阳江 震级ML1.9 经度111.8 纬度21.8
6 2009年02月06日20时48分4.05秒 广东南澳海域 震级ML1.5 经度117.3 纬度23.2
7 2009年02月06日20时38分30.71秒 广东南澳海域 震级ML1.7 经度117.3 纬度23.2
8 2009年02月06日06时25分45.06秒 广东阳西 震级ML1.7 经度111.8 纬度21.8
9 2009年02月06日02时45分59.98秒 广东阳江 震级ML2.0 经度112.3 纬度21.7
10 2009年02月04日22时09分41.15秒 广东阳江 震级ML1.6 经度111.8 纬度21.7
11 2009年02月04日22时04分42.70秒 广东阳江 震级ML1.6 经度111.8 纬度21.7
12 2009年02月03日17时19分11.74秒 广东南澳海域 震级ML2.6 经度117.3 纬度23.2
13 2009年02月01日15时48分18.41秒 广东阳江 震级ML1.6 经度111.8 纬度21.8
[snapback]2691031[/snapback]