• 论坛网址:https://db2.mom(可微信分享)、https://0668.es、https://0668.cc(全加密访问)

到水区为了什么! (235人在浏览)

 5月1日――杭州湾跨海大桥建成通车。
  5月3日――北京奥运会圣火结束境外传递。
  5月3日――旋风“纳尔吉斯”袭击缅甸,造成13万人伤亡。
  2008年中国四川大地震5月6日――中国国家主席胡锦涛开始对日本进行为期五天的国事访问。
  5月7日――梅德韦杰夫正式出任俄罗斯联邦总统,普京出任总理。
  5月7日――布赖恩・考恩就任爱尔兰新总理。
  5月11日到5月18日――2008年汤尤杯世界羽毛球锦标赛在印度尼西亚雅加达举行。中国男、女队成功卫冕,男队实现三连冠,女队实现六连冠。
  5月12日――汶川大地震:中国四川省汶川县发生里氏8.0级特大地震,全国除吉林省,黑龙江省,新疆省外均有震感。
  5月13日――印度城市斋普尔发生系列爆炸事件,造成63人死亡,216人受伤。
  5月15日――尼日利亚一处油管爆炸,造成100人死亡。
  5月18日――世界冰球锦标赛结束,俄罗斯、加拿大和芬兰获得前三名。
  5月19日到5月21日――全国哀悼日,以纪念在四川汶川大地震中遇难同胞。
  5月20日――马、萧正式上任,开始履行台湾大统领一职。
  5月23日――俄罗斯联邦总统梅德韦杰夫于5月23日至24日对中国进行国事访问。
  5月23日――南美洲国家联盟成立。
  5月23日――中国铁通集团有限公司并入中国移动通信集团公司,电信业重组拉开帷幕。
  5月24日――俄罗斯赢得欧洲歌曲电视大赛第一名。
  5月25日――四川省青川县发生6.4级余震,导致7人死亡逾千人受伤。
  5月25日――米歇尔・苏莱曼当选黎巴嫩总统,结束了该国长达一年多的没有总统的局面。
  5月26日――中国自北向南出现了今年入汛以来最强的大范围高强度的一次降雨过程南方12省市遭洪灾袭击。
  5月28日――尼泊尔废除君主制,成立尼泊尔联邦民主共和国。 国王贾南德拉・比尔・比克拉姆・沙阿・德瓦要在一定期限内离开王宫。吉里贾・普拉萨德・柯伊拉腊就任临时国家元首
  5月28日――凤凰号火星探测器在火星北极成功着陆。
  5月31日――在美国纽约举行的锐步大奖赛上,牙买加选手博尔特在百米大战中表现惊人,跑出了9.72秒的新世界纪录。博尔特的这一成绩也将同胞鲍威尔的创造的前百米世界纪录9.74秒,提高了0.02秒。
 
百度首页 | 百度空间 | 登录 金华龙动感空间不经历风雨,怎么见彩虹,没有人能随随便便成功! 主页博客相册|个人档案 |好友 查看文章
2008福布斯中国富豪榜2008年09月18日 星期四 14:51排名 姓名 净资产 (亿美元) 国家及地区 资产来源 年龄 资产变动
11 李嘉诚 265 中国香港 多元投资 79 Up
23 郭炳联、郭炳江、郭炳湘 199 中国香港 房地产 Up
29 李兆基 190 中国香港 房地产 80 Up
113 何鸿 80 中国香港 博彩 86 Up
120 蔡宏图及家族 77 中国台湾 金融 55 Up
120 郑裕彤 77 中国香港 房地产 82 Up
125 杨惠妍 74 中国 房地产 26 New
160 郭台铭 61 中国台湾 科技 57 Up
178 王永庆及家族 55 中国台湾 化工 91 Up
189 迈克尔・嘉道理及家族 54 中国香港 多元投资 67 Up
227 张近东 45 中国 家电零售 45 Up
236 吴光正及家族 44 中国香港 房地产 62 Up
247 蔡万才及家族 43 中国台湾 银行业 78 Up
247 刘銮雄 43 中国香港 房地产 56 Up
260 许荣茂 40 中国香港 房地产 57 Up
277 卢志强 39 中国 建材、建筑业 55 New
307 黄光裕 35 中国 家电零售 38 Up
327 黄伟及家族 34 中国 房地产 48 New
327 陈廷骅 34 中国香港 房地产 85 Up
349 邢李火原(yuan) 32 中国香港 Esprit时装 58 Up
358 张力 31 中国 房地产 55 Up
368 梁稳根 30 中国 机械 51 Up
368 张欣及家族 30 中国 房地产 43 New
368 荣智健 30 中国香港 多元投资 66 Up
396 李思廉 29 中国香港 房地产 51 Up
412 史玉柱 28 中国 生物科技 46 New
428 刘永好 27 中国 农业、 投资 56 Up
428 冯国纶 27 中国香港 分销 60 Up
462 彭小峰 25 中国 太阳能 33 New
462 曹德旺 25 中国香港 汽车 62 Up
462 罗康瑞 25 中国香港 房地产 59 Up
462 邓耀及家族 25 中国香港 制鞋 New
573 吕志和 21 中国香港 建筑业、 博彩 78 Down
605 陈发树 20 中国 采矿 47 Up
605 郭广昌 20 中国 多元投资 41 Up
605 黄如论 20 中国 房地产 57 New
605 鲁冠球 20 中国 汽车配件 63 Up
605 柯为湘 20 中国香港 房地产 56 Up
652 何享健及家族 19 中国 空调、家用电器 65 New
652 刘永行 19 中国 农业、铝 59 Up
652 张茵 19 中国香港 造纸 制造业 50 Down
652 朱林瑶 19 中国香港 调味品 38 Up
707 徐旭东 17 中国台湾 多元投资 66 Up
743 陈义红 16 中国 纺织 50 New
743 沈文荣 16 中国 钢铁 62 New
743 鲜扬 16 中国 煤炭 采矿 34 New
743 张桂平及家族 16 中国 苏宁国际集团 56 New
743 蔡衍明 16 中国台湾 食品 51 Up
743 李运强 16 中国香港 包装 Down
785 朱孟依 15 中国 房地产 49 Down
785 钭正刚 15 中国 制药、 制造业 54 New
785 张克强 15 中国 房地产 47 New
843 张松桥 14 中国 多元投资 43 New
843 李彦宏 14 中国 搜索引擎 40 New
843 马化滕 14 中国 互联网 36 New
843 李泽楷 14 中国香港 电信 41 Up
897 孔健岷 13 中国 房地产 40 New
897 杨贰珠 13 中国 房地产 57 New
897 张成飞 13 中国 造纸 制造业 38 Down
897 林百里 13 中国台湾 笔记本电脑 58 Down
897 蔡志明 13 中国香港 房地产、房地产 60 Up
962 高德康 12 中国 服装 56 New
962 林立 12 中国 保险 &房地产 44 New
962 苗连生 12 中国 太阳能 51 New
962 许家印 12 中国 房地产 50 Down
962 黎智英 12 中国香港 报纸、杂志 New
1014 李新炎 11 中国 机械 56 New
1014 马云 11 中国 网络交易 44 New
1014 张志祥 11 中国 钢铁 41 New
1062 丁磊 10 中国 互联网 37 Down
1062 耿建明 10 中国 房地产 45 New
1062 刘汉元 10 中国 鱼饲料 44 New
1062 孙广信 10 中国 房地产 46 New
1062 宗庆后 10 中国 饮料 62 Down
1062 胡应湘 10 中国香港 房地产 New
 
 6月1日――“演艺界512关爱行动”在香港西九龙中天地举行,近500名艺人参加演出。
  6月1日――环球唱片公司发生火灾。
  6月1日――中国大陆开始实行限塑令。
  6月2日――台湾省台北市发生6.0级地震。
  6月2日――丹麦驻巴基斯坦使馆遭炸弹袭击,至少5人死亡。
  6月3日――贝拉克・奥巴马成为美国民主党总统候选人。
  6月7日到6月29日――第13届欧洲足球锦标赛在瑞士和奥地利举行。西班牙最终以六战全胜的优异成绩获得冠军。德国队屈居亚军。
  6月8日――东京发生杀人案,一男子刺死7人,刺伤11人后被捕。
  6月8日――希腊发生6.5级地震,造成2人死亡,220人受伤。
  6月10日――苏丹航空公司一架客机在喀土穆机场降落后起火,44人死亡。
  6月11日至6月14日――海协会海基会重启商谈。海协会海基会重启商谈
  6月12日――中国载人航天工程办公室新闻发言人宣布,神舟七号载人航天飞行任务将于今年10月择机实施。
  6月12日――爱尔兰公民投票,否决里斯本条约。
  6月13日――孝义安信煤业主井底发生炸药爆炸事故。
  6月14日――日本本州岛发生7.0级地震。
  6月17日――在2008年穿越东方越野拉力赛上,驾驶239号锐骐皮卡赛车的中国车手徐浪不幸被铁链击中了额头部位,严重受伤,由于伤势过重,经医院全力抢救无效,于当地时间17日6时左右不幸去世。
  6月18日――2008年NBA总决赛落幕,波士顿凯尔特人队时隔22年后以总比分4比2战胜洛杉矶湖人队,历史上第17次夺得NBA总冠军。
  6月22日――台风“风神”席卷菲律宾,商船“公主之星”号受其影响在海中沉没,共造成数百人死亡或失踪。
  6月23日――泰国国会上议院举行质询沙马政府特别会议。
  6月28日――微软董事长比尔・盖茨向830名微软代表发表了告别演说,正式宣布辞去微软执行董事长的全职工作。
  6月29日――陕西省政府召开新闻发布会通报“华南虎照片事件”调查处理情况,认定“华南虎照”系假照片,“拍照人”周正龙因照片造假涉嫌诈骗罪被逮捕,另有包括陕西省林业厅两名副厅长在内的13名官员受到行政处分。
  6月30日――美国微软公司从6月30日起,停止向零售商和几家主要电脑生产商销售Windows XP操作系统,以便为推广Windows Vista操作系统“让路”。微软上周曾宣布,从现在到2009年,仍将为XP系统提供全面技术支持;从2009年到2014年,还会提供有限支持。
 
够力人。
 
 7月1日――沪宁城际铁路在南京开工。
  7月3日――北京时间2008年7月3日04时23分,在西藏班戈县(北纬35.8,东经88.3) 发生5.1级地震。
  7月4日――大陆首个两岸周末包机航班抵达台湾。
  7月5日――金融市场发生重大转折。著名股评家赵巳明等170人联名向中小投资者提醒风险,并预示全球风暴即将到来。
  7月5日――从7月5日开始,台湾游首发团和两岸包机直航同步开通。目前,包机直航确定在每周五、六、日、一各一班。
  7月7日――当地时间六日下午,在加拿大魁北克城举行的联合国教科文组织第三十二届世界遗产大会上,独具特色的大型民居建筑――中国“福建土楼”被正式列入《世界遗产名录》。
 
  8月3日――第十五届南亚区域合作联盟(南盟)首脑会议在斯里兰卡首都科伦坡闭幕,会议讨论并通过了涉及反恐、消除贫困、能源和环境保护等多项内容的《科伦坡宣言》。
  8月3日――为期6天的第十七届世界艾滋病大会在墨西哥首都墨西哥城开幕,这是世界艾滋病大会首次在拉美国家举行。
  祥云卷轴8月8日――20:00北京2008年奥运会在万众瞩目中完美开幕。
  8月8日――联合国邮政管理处发行一套以“体育与和平”为主题的纪念邮票,以祝贺当日在中国首都北京开幕的第29届夏季奥运会。
  8月16日――伊朗成功发射首颗自主研发人造卫星。
  8月20日――中国共产党的优秀党员,久经考验的忠诚的共产主义战士,无产阶级革命家,曾担任党和国家重要领导职务的华国锋同志,因病医治无效,于12时50分在北京逝世,享年87岁,31日在北京八宝山革命公墓火化。
  8月24日――20:00怀着依依不舍的情节,北京2008年奥运会完美闭幕。
  8月28日――北京2008年残奥会圣火采集暨火炬接力启动仪式28日上午在天坛公园祈年殿南广场隆重举行。
 
9月1日――从今天开始,中国将在全国范围内全面免除城市义务教育阶段学生学杂费。而农村义务教育阶段学生学杂费此前已经免除,这意味着中国今日起实现城乡义务教育全部免除学杂费。
  9月1日――日本首相福田康夫1日晚在首相官邸召开记者会,宣布辞职。
  9月6日――第13届残疾人奥林匹克运动会在中国北京开幕。
  9月8日――山西襄汾发生尾矿库溃坝事件。造成271人死亡。
  9月13日――国内发生大型奶粉中含有三聚氰胺安全事故造成患儿6244例 4例死亡。
  9月17日――第13届残疾人奥林匹克运动会在中国北京顺利闭幕。翟志刚太空行走
  9月20日――深圳龙岗区舞王俱乐部发生特大火灾。造成44人死亡。
  9月25日――神舟七号在酒泉卫星发射中心成功发射 。
  9月27日――神舟七号宇航员翟志刚进行太空行走,使中国成为继苏联,美国之后第三个掌握这项技术的国家。
  9月28日――神舟七号在内蒙古中部成功降落,满载而归。
 
百度首页 | 百度空间 | 登录 金华龙动感空间不经历风雨,怎么见彩虹,没有人能随随便便成功! 主页博客相册|个人档案 |好友 查看文章
2008福布斯中国富豪榜2008年09月18日 星期四 14:51排名 姓名 净资产 (亿美元) 国家及地区 资产来源 年龄 资产变动
11 李嘉诚 265 中国香港 多元投资 79 Up
23 郭炳联、郭炳江、郭炳湘 199 中国香港 房地产 Up
29 李兆基 190 中国香港 房地产 80 Up
113 何鸿 80 中国香港 博彩 86 Up
120 蔡宏图及家族 77 中国台湾 金融 55 Up
120 郑裕彤 77 中国香港 房地产 82 Up
125 杨惠妍 74 中国 房地产 26 New
160 郭台铭 61 中国台湾 科技 57 Up
178 王永庆及家族 55 中国台湾 化工 91 Up
189 迈克尔・嘉道理及家族 54 中国香港 多元投资 67 Up
227 张近东 45 中国 家电零售 45 Up
236 吴光正及家族 44 中国香港 房地产 62 Up
247 蔡万才及家族 43 中国台湾 银行业 78 Up
247 刘銮雄 43 中国香港 房地产 56 Up
260 许荣茂 40 中国香港 房地产 57 Up
277 卢志强 39 中国 建材、建筑业 55 New
307 黄光裕 35 中国 家电零售 38 Up
327 黄伟及家族 34 中国 房地产 48 New
327 陈廷骅 34 中国香港 房地产 85 Up
349 邢李火原(yuan) 32 中国香港 Esprit时装 58 Up
358 张力 31 中国 房地产 55 Up
368 梁稳根 30 中国 机械 51 Up
368 张欣及家族 30 中国 房地产 43 New
368 荣智健 30 中国香港 多元投资 66 Up
396 李思廉 29 中国香港 房地产 51 Up
412 史玉柱 28 中国 生物科技 46 New
428 刘永好 27 中国 农业、 投资 56 Up
428 冯国纶 27 中国香港 分销 60 Up
462 彭小峰 25 中国 太阳能 33 New
462 曹德旺 25 中国香港 汽车 62 Up
462 罗康瑞 25 中国香港 房地产 59 Up
462 邓耀及家族 25 中国香港 制鞋 New
573 吕志和 21 中国香港 建筑业、 博彩 78 Down
605 陈发树 20 中国 采矿 47 Up
605 郭广昌 20 中国 多元投资 41 Up
605 黄如论 20 中国 房地产 57 New
605 鲁冠球 20 中国 汽车配件 63 Up
605 柯为湘 20 中国香港 房地产 56 Up
652 何享健及家族 19 中国 空调、家用电器 65 New
652 刘永行 19 中国 农业、铝 59 Up
652 张茵 19 中国香港 造纸 制造业 50 Down
652 朱林瑶 19 中国香港 调味品 38 Up
707 徐旭东 17 中国台湾 多元投资 66 Up
743 陈义红 16 中国 纺织 50 New
743 沈文荣 16 中国 钢铁 62 New
743 鲜扬 16 中国 煤炭 采矿 34 New
743 张桂平及家族 16 中国 苏宁国际集团 56 New
743 蔡衍明 16 中国台湾 食品 51 Up
743 李运强 16 中国香港 包装 Down
785 朱孟依 15 中国 房地产 49 Down
785 钭正刚 15 中国 制药、 制造业 54 New
785 张克强 15 中国 房地产 47 New
843 张松桥 14 中国 多元投资 43 New
843 李彦宏 14 中国 搜索引擎 40 New
843 马化滕 14 中国 互联网 36 New
843 李泽楷 14 中国香港 电信 41 Up
897 孔健岷 13 中国 房地产 40 New
897 杨贰珠 13 中国 房地产 57 New
897 张成飞 13 中国 造纸 制造业 38 Down
897 林百里 13 中国台湾 笔记本电脑 58 Down
897 蔡志明 13 中国香港 房地产、房地产 60 Up
962 高德康 12 中国 服装 56 New
962 林立 12 中国 保险 &房地产 44 New
962 苗连生 12 中国 太阳能 51 New
962 许家印 12 中国 房地产 50 Down
962 黎智英 12 中国香港 报纸、杂志 New
1014 李新炎 11 中国 机械 56 New
1014 马云 11 中国 网络交易 44 New
1014 张志祥 11 中国 钢铁 41 New
1062 丁磊 10 中国 互联网 37 Down
1062 耿建明 10 中国 房地产 45 New
1062 刘汉元 10 中国 鱼饲料 44 New
1062 孙广信 10 中国 房地产 46 New
1062 宗庆后 10 中国 饮料 62 Down
1062 胡应湘 10 中国香港 房地产 New
 
 十月
  10月1日――中华人民共和国第59华诞。
  10月1日――胡锦涛等九人向人民英雄纪念碑敬献花篮。
  10月6日――西藏拉萨当雄县发生6.6级地震
  10月8日――全国抗震救灾总结表彰大会在人民大会堂举行
  10月9日――十七届三中全会召开
 
百度首页 | 百度空间 | 登录 金华龙动感空间不经历风雨,怎么见彩虹,没有人能随随便便成功! 主页博客相册|个人档案 |好友 查看文章
2008福布斯中国富豪榜2008年09月18日 星期四 14:51排名 姓名 净资产 (亿美元) 国家及地区 资产来源 年龄 资产变动
11 李嘉诚 265 中国香港 多元投资 79 Up
23 郭炳联、郭炳江、郭炳湘 199 中国香港 房地产 Up
29 李兆基 190 中国香港 房地产 80 Up
113 何鸿 80 中国香港 博彩 86 Up
120 蔡宏图及家族 77 中国台湾 金融 55 Up
120 郑裕彤 77 中国香港 房地产 82 Up
125 杨惠妍 74 中国 房地产 26 New
160 郭台铭 61 中国台湾 科技 57 Up
178 王永庆及家族 55 中国台湾 化工 91 Up
189 迈克尔・嘉道理及家族 54 中国香港 多元投资 67 Up
227 张近东 45 中国 家电零售 45 Up
236 吴光正及家族 44 中国香港 房地产 62 Up
247 蔡万才及家族 43 中国台湾 银行业 78 Up
247 刘銮雄 43 中国香港 房地产 56 Up
260 许荣茂 40 中国香港 房地产 57 Up
277 卢志强 39 中国 建材、建筑业 55 New
307 黄光裕 35 中国 家电零售 38 Up
327 黄伟及家族 34 中国 房地产 48 New
327 陈廷骅 34 中国香港 房地产 85 Up
349 邢李火原(yuan) 32 中国香港 Esprit时装 58 Up
358 张力 31 中国 房地产 55 Up
368 梁稳根 30 中国 机械 51 Up
368 张欣及家族 30 中国 房地产 43 New
368 荣智健 30 中国香港 多元投资 66 Up
396 李思廉 29 中国香港 房地产 51 Up
412 史玉柱 28 中国 生物科技 46 New
428 刘永好 27 中国 农业、 投资 56 Up
428 冯国纶 27 中国香港 分销 60 Up
462 彭小峰 25 中国 太阳能 33 New
462 曹德旺 25 中国香港 汽车 62 Up
462 罗康瑞 25 中国香港 房地产 59 Up
462 邓耀及家族 25 中国香港 制鞋 New
573 吕志和 21 中国香港 建筑业、 博彩 78 Down
605 陈发树 20 中国 采矿 47 Up
605 郭广昌 20 中国 多元投资 41 Up
605 黄如论 20 中国 房地产 57 New
605 鲁冠球 20 中国 汽车配件 63 Up
605 柯为湘 20 中国香港 房地产 56 Up
652 何享健及家族 19 中国 空调、家用电器 65 New
652 刘永行 19 中国 农业、铝 59 Up
652 张茵 19 中国香港 造纸 制造业 50 Down
652 朱林瑶 19 中国香港 调味品 38 Up
707 徐旭东 17 中国台湾 多元投资 66 Up
743 陈义红 16 中国 纺织 50 New
743 沈文荣 16 中国 钢铁 62 New
743 鲜扬 16 中国 煤炭 采矿 34 New
743 张桂平及家族 16 中国 苏宁国际集团 56 New
743 蔡衍明 16 中国台湾 食品 51 Up
743 李运强 16 中国香港 包装 Down
785 朱孟依 15 中国 房地产 49 Down
785 钭正刚 15 中国 制药、 制造业 54 New
785 张克强 15 中国 房地产 47 New
843 张松桥 14 中国 多元投资 43 New
843 李彦宏 14 中国 搜索引擎 40 New
843 马化滕 14 中国 互联网 36 New
843 李泽楷 14 中国香港 电信 41 Up
897 孔健岷 13 中国 房地产 40 New
897 杨贰珠 13 中国 房地产 57 New
897 张成飞 13 中国 造纸 制造业 38 Down
897 林百里 13 中国台湾 笔记本电脑 58 Down
897 蔡志明 13 中国香港 房地产、房地产 60 Up
962 高德康 12 中国 服装 56 New
962 林立 12 中国 保险 &房地产 44 New
962 苗连生 12 中国 太阳能 51 New
962 许家印 12 中国 房地产 50 Down
962 黎智英 12 中国香港 报纸、杂志 New
1014 李新炎 11 中国 机械 56 New
1014 马云 11 中国 网络交易 44 New
1014 张志祥 11 中国 钢铁 41 New
1062 丁磊 10 中国 互联网 37 Down
1062 耿建明 10 中国 房地产 45 New
1062 刘汉元 10 中国 鱼饲料 44 New
1062 孙广信 10 中国 房地产 46 New
1062 宗庆后 10 中国 饮料 62 Down
1062 胡应湘 10 中国香港 房地产 New
 
百度首页 | 百度空间 | 登录 金华龙动感空间不经历风雨,怎么见彩虹,没有人能随随便便成功! 主页博客相册|个人档案 |好友 查看文章
2008福布斯中国富豪榜2008年09月18日 星期四 14:51排名 姓名 净资产 (亿美元) 国家及地区 资产来源 年龄 资产变动
11 李嘉诚 265 中国香港 多元投资 79 Up
23 郭炳联、郭炳江、郭炳湘 199 中国香港 房地产 Up
29 李兆基 190 中国香港 房地产 80 Up
113 何鸿 80 中国香港 博彩 86 Up
120 蔡宏图及家族 77 中国台湾 金融 55 Up
120 郑裕彤 77 中国香港 房地产 82 Up
125 杨惠妍 74 中国 房地产 26 New
160 郭台铭 61 中国台湾 科技 57 Up
178 王永庆及家族 55 中国台湾 化工 91 Up
189 迈克尔・嘉道理及家族 54 中国香港 多元投资 67 Up
227 张近东 45 中国 家电零售 45 Up
236 吴光正及家族 44 中国香港 房地产 62 Up
247 蔡万才及家族 43 中国台湾 银行业 78 Up
247 刘銮雄 43 中国香港 房地产 56 Up
260 许荣茂 40 中国香港 房地产 57 Up
277 卢志强 39 中国 建材、建筑业 55 New
307 黄光裕 35 中国 家电零售 38 Up
327 黄伟及家族 34 中国 房地产 48 New
327 陈廷骅 34 中国香港 房地产 85 Up
349 邢李火原(yuan) 32 中国香港 Esprit时装 58 Up
358 张力 31 中国 房地产 55 Up
368 梁稳根 30 中国 机械 51 Up
368 张欣及家族 30 中国 房地产 43 New
368 荣智健 30 中国香港 多元投资 66 Up
396 李思廉 29 中国香港 房地产 51 Up
412 史玉柱 28 中国 生物科技 46 New
428 刘永好 27 中国 农业、 投资 56 Up
428 冯国纶 27 中国香港 分销 60 Up
462 彭小峰 25 中国 太阳能 33 New
462 曹德旺 25 中国香港 汽车 62 Up
462 罗康瑞 25 中国香港 房地产 59 Up
462 邓耀及家族 25 中国香港 制鞋 New
573 吕志和 21 中国香港 建筑业、 博彩 78 Down
605 陈发树 20 中国 采矿 47 Up
605 郭广昌 20 中国 多元投资 41 Up
605 黄如论 20 中国 房地产 57 New
605 鲁冠球 20 中国 汽车配件 63 Up
605 柯为湘 20 中国香港 房地产 56 Up
652 何享健及家族 19 中国 空调、家用电器 65 New
652 刘永行 19 中国 农业、铝 59 Up
652 张茵 19 中国香港 造纸 制造业 50 Down
652 朱林瑶 19 中国香港 调味品 38 Up
707 徐旭东 17 中国台湾 多元投资 66 Up
743 陈义红 16 中国 纺织 50 New
743 沈文荣 16 中国 钢铁 62 New
743 鲜扬 16 中国 煤炭 采矿 34 New
743 张桂平及家族 16 中国 苏宁国际集团 56 New
743 蔡衍明 16 中国台湾 食品 51 Up
743 李运强 16 中国香港 包装 Down
785 朱孟依 15 中国 房地产 49 Down
785 钭正刚 15 中国 制药、 制造业 54 New
785 张克强 15 中国 房地产 47 New
843 张松桥 14 中国 多元投资 43 New
843 李彦宏 14 中国 搜索引擎 40 New
843 马化滕 14 中国 互联网 36 New
843 李泽楷 14 中国香港 电信 41 Up
897 孔健岷 13 中国 房地产 40 New
897 杨贰珠 13 中国 房地产 57 New
897 张成飞 13 中国 造纸 制造业 38 Down
897 林百里 13 中国台湾 笔记本电脑 58 Down
897 蔡志明 13 中国香港 房地产、房地产 60 Up
962 高德康 12 中国 服装 56 New
962 林立 12 中国 保险 &房地产 44 New
962 苗连生 12 中国 太阳能 51 New
962 许家印 12 中国 房地产 50 Down
962 黎智英 12 中国香港 报纸、杂志 New
1014 李新炎 11 中国 机械 56 New
1014 马云 11 中国 网络交易 44 New
1014 张志祥 11 中国 钢铁 41 New
1062 丁磊 10 中国 互联网 37 Down
1062 耿建明 10 中国 房地产 45 New
1062 刘汉元 10 中国 鱼饲料 44 New
1062 孙广信 10 中国 房地产 46 New
1062 宗庆后 10 中国 饮料 62 Down
1062 胡应湘 10 中国香港 房地产 New
 
百度首页 | 百度空间 | 登录 金华龙动感空间不经历风雨,怎么见彩虹,没有人能随随便便成功! 主页博客相册|个人档案 |好友 查看文章
2008福布斯中国富豪榜2008年09月18日 星期四 14:51排名 姓名 净资产 (亿美元) 国家及地区 资产来源 年龄 资产变动
11 李嘉诚 265 中国香港 多元投资 79 Up
23 郭炳联、郭炳江、郭炳湘 199 中国香港 房地产 Up
29 李兆基 190 中国香港 房地产 80 Up
113 何鸿 80 中国香港 博彩 86 Up
120 蔡宏图及家族 77 中国台湾 金融 55 Up
120 郑裕彤 77 中国香港 房地产 82 Up
125 杨惠妍 74 中国 房地产 26 New
160 郭台铭 61 中国台湾 科技 57 Up
178 王永庆及家族 55 中国台湾 化工 91 Up
189 迈克尔・嘉道理及家族 54 中国香港 多元投资 67 Up
227 张近东 45 中国 家电零售 45 Up
236 吴光正及家族 44 中国香港 房地产 62 Up
247 蔡万才及家族 43 中国台湾 银行业 78 Up
247 刘銮雄 43 中国香港 房地产 56 Up
260 许荣茂 40 中国香港 房地产 57 Up
277 卢志强 39 中国 建材、建筑业 55 New
307 黄光裕 35 中国 家电零售 38 Up
327 黄伟及家族 34 中国 房地产 48 New
327 陈廷骅 34 中国香港 房地产 85 Up
349 邢李火原(yuan) 32 中国香港 Esprit时装 58 Up
358 张力 31 中国 房地产 55 Up
368 梁稳根 30 中国 机械 51 Up
368 张欣及家族 30 中国 房地产 43 New
368 荣智健 30 中国香港 多元投资 66 Up
396 李思廉 29 中国香港 房地产 51 Up
412 史玉柱 28 中国 生物科技 46 New
428 刘永好 27 中国 农业、 投资 56 Up
428 冯国纶 27 中国香港 分销 60 Up
462 彭小峰 25 中国 太阳能 33 New
462 曹德旺 25 中国香港 汽车 62 Up
462 罗康瑞 25 中国香港 房地产 59 Up
462 邓耀及家族 25 中国香港 制鞋 New
573 吕志和 21 中国香港 建筑业、 博彩 78 Down
605 陈发树 20 中国 采矿 47 Up
605 郭广昌 20 中国 多元投资 41 Up
605 黄如论 20 中国 房地产 57 New
605 鲁冠球 20 中国 汽车配件 63 Up
605 柯为湘 20 中国香港 房地产 56 Up
652 何享健及家族 19 中国 空调、家用电器 65 New
652 刘永行 19 中国 农业、铝 59 Up
652 张茵 19 中国香港 造纸 制造业 50 Down
652 朱林瑶 19 中国香港 调味品 38 Up
707 徐旭东 17 中国台湾 多元投资 66 Up
743 陈义红 16 中国 纺织 50 New
743 沈文荣 16 中国 钢铁 62 New
743 鲜扬 16 中国 煤炭 采矿 34 New
743 张桂平及家族 16 中国 苏宁国际集团 56 New
743 蔡衍明 16 中国台湾 食品 51 Up
743 李运强 16 中国香港 包装 Down
785 朱孟依 15 中国 房地产 49 Down
785 钭正刚 15 中国 制药、 制造业 54 New
785 张克强 15 中国 房地产 47 New
843 张松桥 14 中国 多元投资 43 New
843 李彦宏 14 中国 搜索引擎 40 New
843 马化滕 14 中国 互联网 36 New
843 李泽楷 14 中国香港 电信 41 Up
897 孔健岷 13 中国 房地产 40 New
897 杨贰珠 13 中国 房地产 57 New
897 张成飞 13 中国 造纸 制造业 38 Down
897 林百里 13 中国台湾 笔记本电脑 58 Down
897 蔡志明 13 中国香港 房地产、房地产 60 Up
962 高德康 12 中国 服装 56 New
962 林立 12 中国 保险 &房地产 44 New
962 苗连生 12 中国 太阳能 51 New
962 许家印 12 中国 房地产 50 Down
962 黎智英 12 中国香港 报纸、杂志 New
1014 李新炎 11 中国 机械 56 New
1014 马云 11 中国 网络交易 44 New
1014 张志祥 11 中国 钢铁 41 New
1062 丁磊 10 中国 互联网 37 Down
1062 耿建明 10 中国 房地产 45 New
1062 刘汉元 10 中国 鱼饲料 44 New
1062 孙广信 10 中国 房地产 46 New
1062 宗庆后 10 中国 饮料 62 Down
1062 胡应湘 10 中国香港 房地产 New
 
百度首页 | 百度空间 | 登录 金华龙动感空间不经历风雨,怎么见彩虹,没有人能随随便便成功! 主页博客相册|个人档案 |好友 查看文章
2008福布斯中国富豪榜2008年09月18日 星期四 14:51排名 姓名 净资产 (亿美元) 国家及地区 资产来源 年龄 资产变动
11 李嘉诚 265 中国香港 多元投资 79 Up
23 郭炳联、郭炳江、郭炳湘 199 中国香港 房地产 Up
29 李兆基 190 中国香港 房地产 80 Up
113 何鸿 80 中国香港 博彩 86 Up
120 蔡宏图及家族 77 中国台湾 金融 55 Up
120 郑裕彤 77 中国香港 房地产 82 Up
125 杨惠妍 74 中国 房地产 26 New
160 郭台铭 61 中国台湾 科技 57 Up
178 王永庆及家族 55 中国台湾 化工 91 Up
189 迈克尔・嘉道理及家族 54 中国香港 多元投资 67 Up
227 张近东 45 中国 家电零售 45 Up
236 吴光正及家族 44 中国香港 房地产 62 Up
247 蔡万才及家族 43 中国台湾 银行业 78 Up
247 刘銮雄 43 中国香港 房地产 56 Up
260 许荣茂 40 中国香港 房地产 57 Up
277 卢志强 39 中国 建材、建筑业 55 New
307 黄光裕 35 中国 家电零售 38 Up
327 黄伟及家族 34 中国 房地产 48 New
327 陈廷骅 34 中国香港 房地产 85 Up
