广州的模拟信号的节目能接收67个频道,每月缴纳17元.电白的有线电视只能接收36个频道,收费也是17元.两者的同样的价格,但是广州就比电白多出了30个频道...觉得这钱交的特别冤.
附送广州有线的节目菜单
拟电视频道列表:
序号 频道 频率(MHz) 使用情况
1 3 65.75 明珠台(一声道)
2 4 77.25 国际台(一声道)
3 Z1 112.25 广州影视频道
4 Z2 120.25 中央电视台-2
5 Z3 128.25 广州购物频道
6 Z4 136.25 中央电视台-7
7 Z5 144.25 凤凰卫视
8 Z6 152.25 中央电视台-11
9 Z7 160.25 海南旅游卫视
10 6 168.25 中央电视台-3
11 7 176.25 翡翠台
12 8 184.25 中国教育台-1
13 9 192.25 广州电视台-34频道
14 10 200.25 中央电视台-1
15 11 208.25 广东卫视
16 12 216.25 本港台
17 Z8 224.25 广东珠江台
18 Z9 232.25 安徽卫视
19 Z10 240.25 中央电视台-8
20 Z11 248.25 中央电视台-5
21 Z12 256.25 广州少儿频道
22 Z31 408.25 江苏卫视
23 Z32 416.25 河北卫视
24 Z33 424.25 明珠台(二声道)
25 Z34 432.25 国际台(二声道)
26 Z35 440.25 湖南卫视
27 Z36 448.25 北京卫视
28 Z37 456.25 天津卫视
29 13 471.25 广州英语频道
30 14 479.25 广西卫视
31 15 487.25 广州竞赛频道
32 16 495.25 河南卫视
33 17 503.25 广州新闻频道
43 18 511.25 广州经济频道
44 19 519.25 数字电视宣传频道
45 20 527.25 东方卫视
47 21 535.25 中央电视台-6
48 22 543.25 湖南金鹰卡通
49 23 551.25 广东电视公共频道
50 Z38 567.25 内蒙古卫视
51 Z39 575.25 南方电视台南方科教频道TVS-5
52 Z40 583.25 南方电视台南方少儿频道TVS-6
53 Z41 591.25 浙江卫视
54 Z42 599.25 四川卫视
55 25 607.25 中央电视台-4
56 26 615.25 中央电视台-新闻
57 27 623.25 中央电视台-少儿
58 28 数字点歌频道
59 30 647.25 星空卫视
60 31 655.25 华娱卫视
61 32 663.25 MTV
62 33 671.25 广东体育频道
63 38 711.25 南方电视台南方都市频道TVS-1
64 39 719.25 南方电视台南方都市频道TVS-2
65 40 727.25 南方电视台南方影视频道TVS-3
66 41 735.25 南方电视台南方影视频道TVS-4
67 42 743.25 点歌频道
附送广州有线的节目菜单
拟电视频道列表:
序号 频道 频率(MHz) 使用情况
1 3 65.75 明珠台(一声道)
2 4 77.25 国际台(一声道)
3 Z1 112.25 广州影视频道
4 Z2 120.25 中央电视台-2
5 Z3 128.25 广州购物频道
6 Z4 136.25 中央电视台-7
7 Z5 144.25 凤凰卫视
8 Z6 152.25 中央电视台-11
9 Z7 160.25 海南旅游卫视
10 6 168.25 中央电视台-3
11 7 176.25 翡翠台
12 8 184.25 中国教育台-1
13 9 192.25 广州电视台-34频道
14 10 200.25 中央电视台-1
15 11 208.25 广东卫视
16 12 216.25 本港台
17 Z8 224.25 广东珠江台
18 Z9 232.25 安徽卫视
19 Z10 240.25 中央电视台-8
20 Z11 248.25 中央电视台-5
21 Z12 256.25 广州少儿频道
22 Z31 408.25 江苏卫视
23 Z32 416.25 河北卫视
24 Z33 424.25 明珠台(二声道)
25 Z34 432.25 国际台(二声道)
26 Z35 440.25 湖南卫视
27 Z36 448.25 北京卫视
28 Z37 456.25 天津卫视
29 13 471.25 广州英语频道
30 14 479.25 广西卫视
31 15 487.25 广州竞赛频道
32 16 495.25 河南卫视
33 17 503.25 广州新闻频道
43 18 511.25 广州经济频道
44 19 519.25 数字电视宣传频道
45 20 527.25 东方卫视
47 21 535.25 中央电视台-6
48 22 543.25 湖南金鹰卡通
49 23 551.25 广东电视公共频道
50 Z38 567.25 内蒙古卫视
51 Z39 575.25 南方电视台南方科教频道TVS-5
52 Z40 583.25 南方电视台南方少儿频道TVS-6
53 Z41 591.25 浙江卫视
54 Z42 599.25 四川卫视
55 25 607.25 中央电视台-4
56 26 615.25 中央电视台-新闻
57 27 623.25 中央电视台-少儿
58 28 数字点歌频道
59 30 647.25 星空卫视
60 31 655.25 华娱卫视
61 32 663.25 MTV
62 33 671.25 广东体育频道
63 38 711.25 南方电视台南方都市频道TVS-1
64 39 719.25 南方电视台南方都市频道TVS-2
65 40 727.25 南方电视台南方影视频道TVS-3
66 41 735.25 南方电视台南方影视频道TVS-4
67 42 743.25 点歌频道