天马行凶
初中三年级
- 注册
- 2013-03-02
- 帖子
- 523
- 反馈评分
- 7
- 点数
- 1
广东30县经济排序!
县市 GDP 得分 人均GDP 得分 工业 得分 人均工业 得分 地方财政 得分 人均财政 得分 总得分
增城 850 10 81342 10 1222 10 116941 9.5 52.93 10 5065 10 59.5
四会 392 8.7 70516 9.8 1028 9.8 184925 10 17.3 8.8 3112 8.9 56
从化 246 7.4 41005 8.9 470 8.9 78343 9.2 26.18 9.4 4364 9.5 53.3
博罗 401 9 38107 8.5 661 9.1 62815 8.8 22.03 9.3 2094 8.5 53.2
鹤山 198 7 39874 8.8 347 8.6 69880 9 15.95 8.5 3212 9 50.9
台山 304 8.2 32151 8.2 368 8.7 38920 8.3 17.61 8.9 1862 8.1 50.4
普宁 430 9.2 20700 7.2 924 9.6 44481 8.6 15.03 8.3 724 7.3 50.2
惠东 326 8.4 35563 8.4 268 8.3 29236 8 17.2 8.7 1876 8.2 50
揭东 327 8.5 27975 7.7 770 9.2 65874 8.9 10.32 8 883 7.6 49.9
潮安 426 9.1 31641 8 542 9 40257 8.5 9.5 7.8 706 7.1 49.5
阳东 198 6.9 44090 9 325 8.4 72370 9.1 8.53 7.4 1899 8.3 49.1
开平 240 7.3 34362 8.3 245 8.2 35078 8.1 16.49 8.6 2361 8.6 49.1
高要 302 7.9 39447 8.7 734 9.1 9535 6.8 19.22 9.1 2511 8.7 50.3
阳春 265 7.6 30860 7.9 336 8.5 39128 8.4 8.35 7.3 972 7.7 47.4
新兴 166 6.2 38227 8.6 217 8 49971 8.7 8.82 7.5 2031 8.4 47.4
海丰 201 7.1 25109 7.5 216 7.9 26983 7.9 11.35 8.1 1418 7.9 46.4
英德 184 6.8 19256 7 161 7.5 16849 7.6 15.4 8.4 1612 8 45.3
电白 303 8.1 24474 7.4 139 7.4 11227 7.1 10.15 7.9 820 7.4 45.3
高州 373 8.6 28345 7.8 109 7.1 8283 6.7 9.31 7.7 707 7.2 45.1
信宜 299 7.8 32028 8.1 90 6.9 9641 6.9 6.26 7 671 7 43.7
怀集 169 6.3 20369 7.1 136 7.3 16392 7.5 9.01 7.6 1086 7.8 43.6
陆丰 177 6.5 12960 6.4 178 7.7 13033 7.2 11.67 8.2 854 7.5 43.5
遂溪 208 7.2 23146 7.3 171 7.6 19029 7.7 5.22 6.8 581 6.8 43.4
化州 326 8.3 27012 7.6 80 6.8 6629 6.6 8.07 7.2 669 6.9 43.4
廉江 258 7.5 17675 6.7 219 8.1 15003 7.4 6.73 7.1 461 6.6 43.4
惠来 184 6.7 16572 6.6 419 8.8 37737 8.2 4.2 6.6 378 6.3 43.2
饶平 171 6.4 19170 6.9 197 7.8 22085 7.8 4.05 6.5 454 6.5 41.9
揭西 156 6.1 18734 6.8 120 7.2 14411 7.3 3.34 6.4 401 6.4 40.2
吴
县市 GDP 得分 人均GDP 得分 工业 得分 人均工业 得分 地方财政 得分 人均财政 得分 总得分
增城 850 10 81342 10 1222 10 116941 9.5 52.93 10 5065 10 59.5
四会 392 8.7 70516 9.8 1028 9.8 184925 10 17.3 8.8 3112 8.9 56
从化 246 7.4 41005 8.9 470 8.9 78343 9.2 26.18 9.4 4364 9.5 53.3
博罗 401 9 38107 8.5 661 9.1 62815 8.8 22.03 9.3 2094 8.5 53.2
鹤山 198 7 39874 8.8 347 8.6 69880 9 15.95 8.5 3212 9 50.9
台山 304 8.2 32151 8.2 368 8.7 38920 8.3 17.61 8.9 1862 8.1 50.4
普宁 430 9.2 20700 7.2 924 9.6 44481 8.6 15.03 8.3 724 7.3 50.2
惠东 326 8.4 35563 8.4 268 8.3 29236 8 17.2 8.7 1876 8.2 50
揭东 327 8.5 27975 7.7 770 9.2 65874 8.9 10.32 8 883 7.6 49.9
潮安 426 9.1 31641 8 542 9 40257 8.5 9.5 7.8 706 7.1 49.5
阳东 198 6.9 44090 9 325 8.4 72370 9.1 8.53 7.4 1899 8.3 49.1
开平 240 7.3 34362 8.3 245 8.2 35078 8.1 16.49 8.6 2361 8.6 49.1
高要 302 7.9 39447 8.7 734 9.1 9535 6.8 19.22 9.1 2511 8.7 50.3
阳春 265 7.6 30860 7.9 336 8.5 39128 8.4 8.35 7.3 972 7.7 47.4
新兴 166 6.2 38227 8.6 217 8 49971 8.7 8.82 7.5 2031 8.4 47.4
海丰 201 7.1 25109 7.5 216 7.9 26983 7.9 11.35 8.1 1418 7.9 46.4
英德 184 6.8 19256 7 161 7.5 16849 7.6 15.4 8.4 1612 8 45.3
电白 303 8.1 24474 7.4 139 7.4 11227 7.1 10.15 7.9 820 7.4 45.3
高州 373 8.6 28345 7.8 109 7.1 8283 6.7 9.31 7.7 707 7.2 45.1
信宜 299 7.8 32028 8.1 90 6.9 9641 6.9 6.26 7 671 7 43.7
怀集 169 6.3 20369 7.1 136 7.3 16392 7.5 9.01 7.6 1086 7.8 43.6
陆丰 177 6.5 12960 6.4 178 7.7 13033 7.2 11.67 8.2 854 7.5 43.5
遂溪 208 7.2 23146 7.3 171 7.6 19029 7.7 5.22 6.8 581 6.8 43.4
化州 326 8.3 27012 7.6 80 6.8 6629 6.6 8.07 7.2 669 6.9 43.4
廉江 258 7.5 17675 6.7 219 8.1 15003 7.4 6.73 7.1 461 6.6 43.4
惠来 184 6.7 16572 6.6 419 8.8 37737 8.2 4.2 6.6 378 6.3 43.2
饶平 171 6.4 19170 6.9 197 7.8 22085 7.8 4.05 6.5 454 6.5 41.9
揭西 156 6.1 18734 6.8 120 7.2 14411 7.3 3.34 6.4 401 6.4 40.2
吴