• 论坛网址:https://db2.mom(可微信分享)、https://0668.es、https://0668.cc(全加密访问)

铁打的场子,流水的客 (2人在浏览)

if1005(1)
日期 开盘价- 最高价- 最低价- 收盘价--成交量--- 持仓量 标注
416 3450.0 3488.0 3413.2 3415.6 48,988
419 3396.0 3398.0 3166.2 3197.4 109,733 3,954
420 3209.2 3240.0 3168.8 3214.6 141,862 4,496
421 3215.0 3281.0 3208.0 3267.2 114,531 5,062
422 3260.2 3274.4 3211.0 3236.2 133,247 5,383
423 3241.0 3266.0 3221.0 3221.2 116,981 5,808
426 3243.0 3252.0 3211.0 3219.0 112,229 7,079
427 3201.2 3205.0 3107.6 3138.8 139,961 7,386 1
428 3101.6 3142.6 3094.2 3129.0 128,530 7,092 1
429 3141.0 3157.6 3082.2 3083.0 116,254 8,705 1
430 3103.0 3119.0 3043.0 3107.0 184,157 8,297 0.5
各指数不同调, 也许是好事.
量暴涨而持仓却减少. 长假因素?
可以说他们对了一次.

水民们假期快乐!
 
if1005
日期 开盘价- 最高价- 最低价- 收盘价--成交量--- 持仓量 标注
416 3450.0 3488.0 3413.2 3415.6 48,988
419 3396.0 3398.0 3166.2 3197.4 109,733 3,954
420 3209.2 3240.0 3168.8 3214.6 141,862 4,496
421 3215.0 3281.0 3208.0 3267.2 114,531 5,062
422 3260.2 3274.4 3211.0 3236.2 133,247 5,383
423 3241.0 3266.0 3221.0 3221.2 116,981 5,808
426 3243.0 3252.0 3211.0 3219.0 112,229 7,079
427 3201.2 3205.0 3107.6 3138.8 139,961 7,386 1
428 3101.6 3142.6 3094.2 3129.0 128,530 7,092 1
429 3141.0 3157.6 3082.2 3083.0 116,254 8,705 1
430 3103.0 3119.0 3043.0 3107.0 184,157 8,297 0.5
505 3046.4 3087.0 3031.0 3076.4 145,542 9,600 1.0

各指数由跌变涨, 除了说明PIGS等国的财政问题对中国股市影响不大外, 是否也说明了前段时间影响中国股市的诸多因素已被市场吸收(==局部的底)?
 
if1005
日期 开盘价- 最高价- 最低价- 收盘价--成交量--- 持仓量 标注
416 3450.0 3488.0 3413.2 3415.6 48,988
419 3396.0 3398.0 3166.2 3197.4 109,733 3,954
420 3209.2 3240.0 3168.8 3214.6 141,862 4,496
421 3215.0 3281.0 3208.0 3267.2 114,531 5,062
422 3260.2 3274.4 3211.0 3236.2 133,247 5,383
423 3241.0 3266.0 3221.0 3221.2 116,981 5,808
426 3243.0 3252.0 3211.0 3219.0 112,229 7,079
427 3201.2 3205.0 3107.6 3138.8 139,961 7,386 1
428 3101.6 3142.6 3094.2 3129.0 128,530 7,092 1
429 3141.0 3157.6 3082.2 3083.0 116,254 8,705 1
430 3103.0 3119.0 3043.0 3107.0 184,157 8,297 0.5
505 3046.4 3087.0 3031.0 3076.4 145,542 9,600 1.0
506 3078.6 3083.4 2953.6 2967.4 170,221 10,150 1.0
利空的消息早就出现, 却不可思议地一泄到底. 这些利空是
上调存款准备率0.5个百分点:5月2日
地产新政地方细则北京版:4月30日
加息传言:早就流行
PIGS等国的信誉问题: 5月4日
大泄应在昨日. 小结论: 在股市里, 理解正确不如操作正确.
 
夜班报告

希腊(PIGS中的G)议会在表决紧缩政策和天亮后德国议会投票是否向希腊提供贷款, 是悬在股市头上的两把利剑. 经济结构改变和贷款是该国挽救破产的必要条件, 因此紧缩政策一定要通过. 现在已有大罢工, 后面还不知会怎么样. 即便希腊议会通过经济紧缩立法, 还要看7日德国议会的投票. 如果任何一个通不过, 都意味着再一次的经济危机. 股市的反应就可想而知. 如果都通过, 又会是另一番景象.

各位好运!
 
if1005
日期 开盘价- 最高价- 最低价- 收盘价--成交量--- 持仓量 标注
416 3450.0 3488.0 3413.2 3415.6 48,988
419 3396.0 3398.0 3166.2 3197.4 109,733 3,954
420 3209.2 3240.0 3168.8 3214.6 141,862 4,496
421 3215.0 3281.0 3208.0 3267.2 114,531 5,062
422 3260.2 3274.4 3211.0 3236.2 133,247 5,383
423 3241.0 3266.0 3221.0 3221.2 116,981 5,808
426 3243.0 3252.0 3211.0 3219.0 112,229 7,079
427 3201.2 3205.0 3107.6 3138.8 139,961 7,386 1
428 3101.6 3142.6 3094.2 3129.0 128,530 7,092 1
429 3141.0 3157.6 3082.2 3083.0 116,254 8,705 1
430 3103.0 3119.0 3043.0 3107.0 184,157 8,297 0.5
505 3046.4 3087.0 3031.0 3076.4 145,542 9,600 1.0
506 3078.6 3083.4 2953.6 2967.4 170,221 10,150 1.0
507 2928.0 2959.8 2862.2 2897.6 240,106 8,282 0.5
美股的大跌及PIGS等国的信贷危机还是对A股市场带来影响.
成交量放大可以理解. 持仓量缩小可能与市场不稳有关.

小看法: 昨日美股大跌应该是对世人的提醒--救希腊就是救自己.
小消息: (1) 德国下院已批准对希腊贷款, 上院正在辩论. (2) 连待救的葡, 西(PIGS中的P和S)等国也已批准向希腊贷款.
 
QUOTE(山野林泉 @ 2010年05月07日 Friday, 02:15 AM)
夜班报告

希腊(PIGS中的G)议会在表决紧缩政策和天亮后德国议会投票是否向希腊提供贷款, 是悬在股市头上的两把利剑. 经济结构改变和贷款是该国挽救破产的必要条件, 因此紧缩政策一定要通过. 现在已有大罢工, 后面还不知会怎么样. 即便希腊议会通过经济紧缩立法, 还要看7日德国议会的投票. 如果任何一个通不过, 都意味着再一次的经济危机. 股市的反应就可想而知. 如果都通过, 又会是另一番景象.

各位好运!
[snapback]2961685[/snapback]​



"夜班报告"后不久, 不幸地发生了罕见的大跌.

千日难逢的机会. 为让有心人学点东西, 在
QUOTE(山野林泉 @ 2010年05月07日 Friday, 08:40 AM)
美股下午2:45~3:00发生了歇厮底里的大跌. 道指曾跌1058点. 多年不见. 很值得存档. 现官方说是一大公司交易员将16M(1,600万)下单为16B(160亿)引起. 本人不相信. 认为有人利用欧洲PIGS等国信贷危机有意触发现价止损来牟利.


[snapback]2961748[/snapback]​


里建议下载"一日图".

此大跌, 对期指交易者意味什么呢? 先看几个数字: 标普500(ES)该日最大跌幅118点, 收盘跌41点. ES的过夜与不过夜的保证金分别为$4000和$2000, 每点=$50.
118点x$50/点=$5900>$4000>$2000
41点x$50/点=$2050>$2000

如果满仓炒对了, 一日翻倍或两倍. 暴富啦! 然而错了, 你就被"外婆"(wipe out)啦! 也许有人说, 不是要"取消"交易吗? 那仅是跌幅>60%的, 118/1164仅为10%, 没它的份!

股市里那些可以左右和企图左右走势的人无所不用, 所谓"交易员将xxxM下单为yyyyM"的故事时有"发生", 虽然幅度没这次大. 这次"圆慌"圆得不怎么好. (1) 16M 与16B, 差三个零. 手误得那么厉害? (2) 交易软件智能化? 敢用M和B来下单. 胆够大的了!

小股民如何在这些大鳄鱼身边自求多福? 资金管理, 勿求暴富. 资金管理是让股民能在股市里不被"外婆", 以等待"幸运"的到来!

附: 7:14:48 ES 涨20点.
 
if1005
日期 开盘价- 最高价- 最低价- 收盘价--成交量--- 持仓量 标注
416 3450.0 3488.0 3413.2 3415.6 48,988
419 3396.0 3398.0 3166.2 3197.4 109,733 3,954
420 3209.2 3240.0 3168.8 3214.6 141,862 4,496
421 3215.0 3281.0 3208.0 3267.2 114,531 5,062
422 3260.2 3274.4 3211.0 3236.2 133,247 5,383
423 3241.0 3266.0 3221.0 3221.2 116,981 5,808
426 3243.0 3252.0 3211.0 3219.0 112,229 7,079
427 3201.2 3205.0 3107.6 3138.8 139,961 7,386 1
428 3101.6 3142.6 3094.2 3129.0 128,530 7,092 1
429 3141.0 3157.6 3082.2 3083.0 116,254 8,705 1
430 3103.0 3119.0 3043.0 3107.0 184,157 8,297 0.5
505 3046.4 3087.0 3031.0 3076.4 145,542 9,600 1.0
506 3078.6 3083.4 2953.6 2967.4 170,221 10,150 1.0
507 2928.0 2959.8 2862.2 2897.6 240,106 8,282 0.5
510 2910.0 2931.0 2870.0 2918.0 201,919 9,873 0.0

周末已达成救希腊协议, IF1005仍然走得战战兢兢.
 
数字看到头晕
 
QUOTE(二马先生 @ 2010年05月11日 Tuesday, 12:23 PM)
数字看到头晕
[snapback]2964157[/snapback]​


用了论坛的"列表功能"还是晕. 等会用土法.
 
if1005
日期 * 开盘价 ** 最高价 ** 最低价 ** 收盘价 ** 成交量 ** 持仓量 * 标注
416 * 3450.0 * 3488.0 * 3413.2 * 3415.6 * 48,988 * *
419 * 3396.0 * 3398.0 * 3166.2 * 3197.4 * 109,733 * 3,954 * 1.0
420 * 3209.2 * 3240.0 * 3168.8 * 3214.6 * 141,862 * 4,496 * 1.0
421 * 3215.0 * 3281.0 * 3208.0 * 3267.2 * 114,531 * 5,062 * 1.0
422 * 3260.2 * 3274.4 * 3211.0 * 3236.2 * 133,247 * 5,383 * 1.0
423 * 3241.0 * 3266.0 * 3221.0 * 3221.2 * 116,981 * 5,808 * 1.0
426 * 3243.0 * 3252.0 * 3211.0 * 3219.0 * 112,229 * 7,079 * 1.0
427 * 3201.2 * 3205.0 * 3107.6 * 3138.8 * 139,961 * 7,386 * 1.0
428 * 3101.6 * 3142.6 * 3094.2 * 3129.0 * 128,530 * 7,092 * 1.0
429 * 3141.0 * 3157.6 * 3082.2 * 3083.0 * 116,254 * 8,705 * 1.0
430 * 3103.0 * 3119.0 * 3043.0 * 3107.0 * 184,157 * 8,297 * 0.5
505 * 3046.4 * 3087.0 * 3031.0 * 3076.4 * 145,542 * 9,600 * 1.0
506 * 3078.6 * 3083.4 * 2953.6 * 2967.4 * 170,221 * 10,150 * 1.0
507 * 2928.0 * 2959.8 * 2862.2 * 2897.6 * 240,106 * 8,282 * 0.5
510 * 2910.0 * 2931.0 * 2870.0 * 2918.0 * 201,919 * 9,873 * 0.0
511 * 2949.0 * 2957.8 * 2797.2 * 2801.6 * 224,626 * 8,987 * 0.0

生产成本价格(6.8%)和消费价格(2.8%)惹的祸.
 
if1005
日期 * 开盘价 ** 最高价 ** 最低价 ** 收盘价 ** 成交量 ** 持仓量 * 标注
416 * 3450.0 * 3488.0 * 3413.2 * 3415.6 * 48,988 * *
419 * 3396.0 * 3398.0 * 3166.2 * 3197.4 * 109,733 * 3,954 * 1.0
420 * 3209.2 * 3240.0 * 3168.8 * 3214.6 * 141,862 * 4,496 * 1.0
421 * 3215.0 * 3281.0 * 3208.0 * 3267.2 * 114,531 * 5,062 * 1.0
422 * 3260.2 * 3274.4 * 3211.0 * 3236.2 * 133,247 * 5,383 * 1.0
423 * 3241.0 * 3266.0 * 3221.0 * 3221.2 * 116,981 * 5,808 * 1.0
426 * 3243.0 * 3252.0 * 3211.0 * 3219.0 * 112,229 * 7,079 * 1.0
427 * 3201.2 * 3205.0 * 3107.6 * 3138.8 * 139,961 * 7,386 * 1.0
428 * 3101.6 * 3142.6 * 3094.2 * 3129.0 * 128,530 * 7,092 * 1.0
429 * 3141.0 * 3157.6 * 3082.2 * 3083.0 * 116,254 * 8,705 * 1.0
430 * 3103.0 * 3119.0 * 3043.0 * 3107.0 * 184,157 * 8,297 * 0.5
505 * 3046.4 * 3087.0 * 3031.0 * 3076.4 * 145,542 * 9,600 * 1.0
506 * 3078.6 * 3083.4 * 2953.6 * 2967.4 * 170,221 * 10,150 * 1.0
507 * 2928.0 * 2959.8 * 2862.2 * 2897.6 * 240,106 * 8,282 * 0.5
510 * 2910.0 * 2931.0 * 2870.0 * 2918.0 * 201,919 * 9,873 * 0.0
511 * 2949.0 * 2957.8 * 2797.2 * 2801.6 * 224,626 * 8,987 * 0.0
512 * 2809.0 * 2855.0 * 2782.0 * 2838.2 * 273,131 * 8,144 * 1.0
起伏较大, 达4%. 交易量大, 过夜少, 向IF1006过渡还是前景不好?
 
山有多高,水有多高
 
期指if1005
日期 * 开盘价 ** 最高价 ** 最低价 ** 收盘价 ** 成交量 ** 持仓量 * 标注
416 * 3450.0 * 3488.0 * 3413.2 * 3415.6 * 48,988 * *
419 * 3396.0 * 3398.0 * 3166.2 * 3197.4 * 109,733 * 3,954 * 1.0
420 * 3209.2 * 3240.0 * 3168.8 * 3214.6 * 141,862 * 4,496 * 1.0
421 * 3215.0 * 3281.0 * 3208.0 * 3267.2 * 114,531 * 5,062 * 1.0
422 * 3260.2 * 3274.4 * 3211.0 * 3236.2 * 133,247 * 5,383 * 1.0
423 * 3241.0 * 3266.0 * 3221.0 * 3221.2 * 116,981 * 5,808 * 1.0
426 * 3243.0 * 3252.0 * 3211.0 * 3219.0 * 112,229 * 7,079 * 1.0
427 * 3201.2 * 3205.0 * 3107.6 * 3138.8 * 139,961 * 7,386 * 1.0
428 * 3101.6 * 3142.6 * 3094.2 * 3129.0 * 128,530 * 7,092 * 1.0
429 * 3141.0 * 3157.6 * 3082.2 * 3083.0 * 116,254 * 8,705 * 1.0
430 * 3103.0 * 3119.0 * 3043.0 * 3107.0 * 184,157 * 8,297 * 0.5
505 * 3046.4 * 3087.0 * 3031.0 * 3076.4 * 145,542 * 9,600 * 1.0
506 * 3078.6 * 3083.4 * 2953.6 * 2967.4 * 170,221 * 10,150 * 1.0
507 * 2928.0 * 2959.8 * 2862.2 * 2897.6 * 240,106 * 8,282 * 0.5
510 * 2910.0 * 2931.0 * 2870.0 * 2918.0 * 201,919 * 9,873 * 0.0
511 * 2949.0 * 2957.8 * 2797.2 * 2801.6 * 224,626 * 8,987 * 0.0
512 * 2809.0 * 2855.0 * 2782.0 * 2838.2 * 273,131 * 8,144 * 1.0
513 * 2847.7 * 2915.6 * 2823.0 * 2984.6 * 217422 * 8276 * 1.0
上涨, 附和还是自创?
 
期指if1005
日期 * 开盘价 ** 最高价 ** 最低价 ** 收盘价 ** 成交量 ** 持仓量 * 标注
416 * 3450.0 * 3488.0 * 3413.2 * 3415.6 * 48,988 * *
419 * 3396.0 * 3398.0 * 3166.2 * 3197.4 * 109,733 * 3,954 * 1.0
420 * 3209.2 * 3240.0 * 3168.8 * 3214.6 * 141,862 * 4,496 * 1.0
421 * 3215.0 * 3281.0 * 3208.0 * 3267.2 * 114,531 * 5,062 * 1.0
422 * 3260.2 * 3274.4 * 3211.0 * 3236.2 * 133,247 * 5,383 * 1.0
423 * 3241.0 * 3266.0 * 3221.0 * 3221.2 * 116,981 * 5,808 * 1.0
426 * 3243.0 * 3252.0 * 3211.0 * 3219.0 * 112,229 * 7,079 * 1.0
427 * 3201.2 * 3205.0 * 3107.6 * 3138.8 * 139,961 * 7,386 * 1.0
428 * 3101.6 * 3142.6 * 3094.2 * 3129.0 * 128,530 * 7,092 * 1.0
429 * 3141.0 * 3157.6 * 3082.2 * 3083.0 * 116,254 * 8,705 * 1.0
430 * 3103.0 * 3119.0 * 3043.0 * 3107.0 * 184,157 * 8,297 * 0.5
505 * 3046.4 * 3087.0 * 3031.0 * 3076.4 * 145,542 * 9,600 * 1.0
506 * 3078.6 * 3083.4 * 2953.6 * 2967.4 * 170,221 * 10,150 * 1.0
507 * 2928.0 * 2959.8 * 2862.2 * 2897.6 * 240,106 * 8,282 * 0.5
510 * 2910.0 * 2931.0 * 2870.0 * 2918.0 * 201,919 * 9,873 * 0.0
511 * 2949.0 * 2957.8 * 2797.2 * 2801.6 * 224,626 * 8,987 * 0.0
512 * 2809.0 * 2855.0 * 2782.0 * 2838.2 * 273,131 * 8,144 * 1.0
513 * 2847.7 * 2915.6 * 2823.0 * 2984.6 * 217,422 * 8,276 * 1.0
514 * 2880.0 * 2894.8 * 2850.4 * 2862.6 * 185,453 * 6,237 * 1.0
下跌1.38%, 而其相应的沪深300仅下跌0.65%. 新36条允许民间资本进入以前的禁地, 稀释老大们的利润? 操纵? 不象. 还是不同的操作者?
 
山野先生几天没有来了
 
QUOTE(二马先生 @ 2010年05月17日 Monday, 12:14 PM)
山野先生几天没有来了
[snapback]2967761[/snapback]​


天天在. 只不过, 股市不开门, 山野不开声.
 
期指if1005
日期 * 开盘价 ** 最高价 ** 最低价 ** 收盘价 ** 成交量 ** 持仓量 * 标注
416 * 3450.0 * 3488.0 * 3413.2 * 3415.6 * 48,988 * *
419 * 3396.0 * 3398.0 * 3166.2 * 3197.4 * 109,733 * 3,954 * 1.0
420 * 3209.2 * 3240.0 * 3168.8 * 3214.6 * 141,862 * 4,496 * 1.0
421 * 3215.0 * 3281.0 * 3208.0 * 3267.2 * 114,531 * 5,062 * 1.0
422 * 3260.2 * 3274.4 * 3211.0 * 3236.2 * 133,247 * 5,383 * 1.0
423 * 3241.0 * 3266.0 * 3221.0 * 3221.2 * 116,981 * 5,808 * 1.0
426 * 3243.0 * 3252.0 * 3211.0 * 3219.0 * 112,229 * 7,079 * 1.0
427 * 3201.2 * 3205.0 * 3107.6 * 3138.8 * 139,961 * 7,386 * 1.0
428 * 3101.6 * 3142.6 * 3094.2 * 3129.0 * 128,530 * 7,092 * 1.0
429 * 3141.0 * 3157.6 * 3082.2 * 3083.0 * 116,254 * 8,705 * 1.0
430 * 3103.0 * 3119.0 * 3043.0 * 3107.0 * 184,157 * 8,297 * 0.5
505 * 3046.4 * 3087.0 * 3031.0 * 3076.4 * 145,542 * 9,600 * 1.0
506 * 3078.6 * 3083.4 * 2953.6 * 2967.4 * 170,221 * 10,150 * 1.0
507 * 2928.0 * 2959.8 * 2862.2 * 2897.6 * 240,106 * 8,282 * 0.5
510 * 2910.0 * 2931.0 * 2870.0 * 2918.0 * 201,919 * 9,873 * 0.0
511 * 2949.0 * 2957.8 * 2797.2 * 2801.6 * 224,626 * 8,987 * 0.0
512 * 2809.0 * 2855.0 * 2782.0 * 2838.2 * 273,131 * 8,144 * 1.0
513 * 2847.7 * 2915.6 * 2823.0 * 2984.6 * 217,422 * 8,276 * 1.0
514 * 2880.0 * 2894.8 * 2850.4 * 2862.6 * 185,453 * 6,237 * 1.0
517 * 2840.0 * 2840.2 * 2708.0 * 2719.0 * 117625 * 4126 * 1.0
值得记住的一天. IF1005, IF1006, IF1009, IF1012分别跌了142.2(4.97%), 163.2(5.66%), 187.2(6.4%), 和208.6(7.03%). 大胆者有的一天翻倍, 有的"被外婆"请去. 究其原因有: 房地产调控; 开放禁区, 老大红利被分流; 欧洲信贷危机再次被扩大; 泰国危机. 加上股民一窝蜂, 易被煽动.
俗话说: 没有金刚钻, 不揽瓷器话. 造你的金刚钻去吧.
 
期指if1005
日期 * 开盘价 ** 最高价 ** 最低价 ** 收盘价 ** 成交量 ** 持仓量 * 标注
416 * 3450.0 * 3488.0 * 3413.2 * 3415.6 * 48,988 * *
419 * 3396.0 * 3398.0 * 3166.2 * 3197.4 * 109,733 * 3,954 * 1.0
420 * 3209.2 * 3240.0 * 3168.8 * 3214.6 * 141,862 * 4,496 * 1.0
421 * 3215.0 * 3281.0 * 3208.0 * 3267.2 * 114,531 * 5,062 * 1.0
422 * 3260.2 * 3274.4 * 3211.0 * 3236.2 * 133,247 * 5,383 * 1.0
423 * 3241.0 * 3266.0 * 3221.0 * 3221.2 * 116,981 * 5,808 * 1.0
426 * 3243.0 * 3252.0 * 3211.0 * 3219.0 * 112,229 * 7,079 * 1.0
427 * 3201.2 * 3205.0 * 3107.6 * 3138.8 * 139,961 * 7,386 * 1.0
428 * 3101.6 * 3142.6 * 3094.2 * 3129.0 * 128,530 * 7,092 * 1.0
429 * 3141.0 * 3157.6 * 3082.2 * 3083.0 * 116,254 * 8,705 * 1.0
430 * 3103.0 * 3119.0 * 3043.0 * 3107.0 * 184,157 * 8,297 * 0.5
505 * 3046.4 * 3087.0 * 3031.0 * 3076.4 * 145,542 * 9,600 * 1.0
506 * 3078.6 * 3083.4 * 2953.6 * 2967.4 * 170,221 * 10,150 * 1.0
507 * 2928.0 * 2959.8 * 2862.2 * 2897.6 * 240,106 * 8,282 * 0.5
510 * 2910.0 * 2931.0 * 2870.0 * 2918.0 * 201,919 * 9,873 * 0.0
511 * 2949.0 * 2957.8 * 2797.2 * 2801.6 * 224,626 * 8,987 * 0.0
512 * 2809.0 * 2855.0 * 2782.0 * 2838.2 * 273,131 * 8,144 * 1.0
513 * 2847.7 * 2915.6 * 2823.0 * 2984.6 * 217,422 * 8,276 * 1.0
514 * 2880.0 * 2894.8 * 2850.4 * 2862.6 * 185,453 * 6,237 * 1.0
517 * 2840.0 * 2840.2 * 2708.0 * 2719.0 * 117,625 * 4,126 * 1.0
518 * 2717.0 * 2808.0 * 2703.0 * 2779.0 * 40,298 * 1,924 * 1.0
仅属正常. 量少是由于快到结算期, 主力已改为IF1006
 
期指if1005
日期 * 开盘价 ** 最高价 ** 最低价 ** 收盘价 ** 成交量 ** 持仓量 * 标注
416 * 3450.0 * 3488.0 * 3413.2 * 3415.6 * 48,988 * *
419 * 3396.0 * 3398.0 * 3166.2 * 3197.4 * 109,733 * 3,954 * 1.0
420 * 3209.2 * 3240.0 * 3168.8 * 3214.6 * 141,862 * 4,496 * 1.0
421 * 3215.0 * 3281.0 * 3208.0 * 3267.2 * 114,531 * 5,062 * 1.0
422 * 3260.2 * 3274.4 * 3211.0 * 3236.2 * 133,247 * 5,383 * 1.0
423 * 3241.0 * 3266.0 * 3221.0 * 3221.2 * 116,981 * 5,808 * 1.0
426 * 3243.0 * 3252.0 * 3211.0 * 3219.0 * 112,229 * 7,079 * 1.0
427 * 3201.2 * 3205.0 * 3107.6 * 3138.8 * 139,961 * 7,386 * 1.0
428 * 3101.6 * 3142.6 * 3094.2 * 3129.0 * 128,530 * 7,092 * 1.0
429 * 3141.0 * 3157.6 * 3082.2 * 3083.0 * 116,254 * 8,705 * 1.0
430 * 3103.0 * 3119.0 * 3043.0 * 3107.0 * 184,157 * 8,297 * 0.5
505 * 3046.4 * 3087.0 * 3031.0 * 3076.4 * 145,542 * 9,600 * 1.0
506 * 3078.6 * 3083.4 * 2953.6 * 2967.4 * 170,221 * 10,150 * 1.0
507 * 2928.0 * 2959.8 * 2862.2 * 2897.6 * 240,106 * 8,282 * 0.5
510 * 2910.0 * 2931.0 * 2870.0 * 2918.0 * 201,919 * 9,873 * 0.0
511 * 2949.0 * 2957.8 * 2797.2 * 2801.6 * 224,626 * 8,987 * 0.0
512 * 2809.0 * 2855.0 * 2782.0 * 2838.2 * 273,131 * 8,144 * 1.0
513 * 2847.7 * 2915.6 * 2823.0 * 2984.6 * 217,422 * 8,276 * 1.0
514 * 2880.0 * 2894.8 * 2850.4 * 2862.6 * 185,453 * 6,237 * 1.0
517 * 2840.0 * 2840.2 * 2708.0 * 2719.0 * 117,625 * 4,126 * 1.0
518 * 2717.0 * 2808.0 * 2703.0 * 2779.0 * 40,298 * 1,924 * 1.0
519 * 2762.2 * 2808.8 * 2722.6 * 2763.4 * 14,913 * 1,159 * 0.5

期指if1006
日期 * 开盘价 ** 最高价 ** 最低价 ** 收盘价 ** 成交量 ** 持仓量 * 标注
514 * 2918.0 * 2921.0 * 2875.8 * 2883.0 * 41,143 * 6,028 *
517 * 2845.0 * 2855.6 * 2712.4 * 2722.4 * 101,412 * 9,230 * 1.0
518 * 2711.8 * 2848.0 * 2708.4 * 2810.4 * 261,582 * 11,428 * 1.0
519 * 2779.2 * 2859.0 * 2734.2 * 2784.8 * 340,531 * 12,817 * 0.5

期指if1006已成主斗场. IF1006跌幅1.19%, 最大变化幅度4.44%.
 
期指if1005
日期 * 开盘价 ** 最高价 ** 最低价 ** 收盘价 ** 成交量 ** 持仓量 * 标注
416 * 3450.0 * 3488.0 * 3413.2 * 3415.6 * 48,988 * *
419 * 3396.0 * 3398.0 * 3166.2 * 3197.4 * 109,733 * 3,954 * 1.0
420 * 3209.2 * 3240.0 * 3168.8 * 3214.6 * 141,862 * 4,496 * 1.0
421 * 3215.0 * 3281.0 * 3208.0 * 3267.2 * 114,531 * 5,062 * 1.0
422 * 3260.2 * 3274.4 * 3211.0 * 3236.2 * 133,247 * 5,383 * 1.0
423 * 3241.0 * 3266.0 * 3221.0 * 3221.2 * 116,981 * 5,808 * 1.0
426 * 3243.0 * 3252.0 * 3211.0 * 3219.0 * 112,229 * 7,079 * 1.0
427 * 3201.2 * 3205.0 * 3107.6 * 3138.8 * 139,961 * 7,386 * 1.0
428 * 3101.6 * 3142.6 * 3094.2 * 3129.0 * 128,530 * 7,092 * 1.0
429 * 3141.0 * 3157.6 * 3082.2 * 3083.0 * 116,254 * 8,705 * 1.0
430 * 3103.0 * 3119.0 * 3043.0 * 3107.0 * 184,157 * 8,297 * 0.5
505 * 3046.4 * 3087.0 * 3031.0 * 3076.4 * 145,542 * 9,600 * 1.0
506 * 3078.6 * 3083.4 * 2953.6 * 2967.4 * 170,221 * 10,150 * 1.0
507 * 2928.0 * 2959.8 * 2862.2 * 2897.6 * 240,106 * 8,282 * 0.5
510 * 2910.0 * 2931.0 * 2870.0 * 2918.0 * 201,919 * 9,873 * 0.0
511 * 2949.0 * 2957.8 * 2797.2 * 2801.6 * 224,626 * 8,987 * 0.0
512 * 2809.0 * 2855.0 * 2782.0 * 2838.2 * 273,131 * 8,144 * 1.0
513 * 2847.7 * 2915.6 * 2823.0 * 2984.6 * 217,422 * 8,276 * 1.0
514 * 2880.0 * 2894.8 * 2850.4 * 2862.6 * 185,453 * 6,237 * 1.0
517 * 2840.0 * 2840.2 * 2708.0 * 2719.0 * 117,625 * 4,126 * 1.0
518 * 2717.0 * 2808.0 * 2703.0 * 2779.0 * 40,298 * 1,924 * 1.0
519 * 2762.2 * 2808.8 * 2722.6 * 2763.4 * 14,913 * 1,159 * 0.5
520 * 2770.4 * 2820.0 * 2713.6 * 2735.0 * 7,125 * 642 * 0.5

期指if1006
日期 * 开盘价 ** 最高价 ** 最低价 ** 收盘价 ** 成交量 ** 持仓量 * 标注
514 * 2918.0 * 2921.0 * 2875.8 * 2883.0 * 41,143 * 6,028 *
517 * 2845.0 * 2855.6 * 2712.4 * 2722.4 * 101,412 * 9,230 * 1.0
518 * 2711.8 * 2848.0 * 2708.4 * 2810.4 * 261,582 * 11,428 * 1.0
519 * 2779.2 * 2859.0 * 2734.2 * 2784.8 * 340,531 * 12,817 * 0.5
520 * 2801.0 * 2844.8 * 2742.2 * 2763.2 * 29,3133 * 14,774 * 0.5
几次向上操作(纵?)均失败. (1)量上来了? (2)欧洲暂禁裸卖意味着还有未公开的危机?
 
期指if1005
日期 * 开盘价 ** 最高价 ** 最低价 ** 收盘价 ** 成交量 ** 持仓量 * 标注
416 * 3450.0 * 3488.0 * 3413.2 * 3415.6 * 48,988 * *
419 * 3396.0 * 3398.0 * 3166.2 * 3197.4 * 109,733 * 3,954 * 1.0
420 * 3209.2 * 3240.0 * 3168.8 * 3214.6 * 141,862 * 4,496 * 1.0
421 * 3215.0 * 3281.0 * 3208.0 * 3267.2 * 114,531 * 5,062 * 1.0
422 * 3260.2 * 3274.4 * 3211.0 * 3236.2 * 133,247 * 5,383 * 1.0
423 * 3241.0 * 3266.0 * 3221.0 * 3221.2 * 116,981 * 5,808 * 1.0
426 * 3243.0 * 3252.0 * 3211.0 * 3219.0 * 112,229 * 7,079 * 1.0
427 * 3201.2 * 3205.0 * 3107.6 * 3138.8 * 139,961 * 7,386 * 1.0
428 * 3101.6 * 3142.6 * 3094.2 * 3129.0 * 128,530 * 7,092 * 1.0
429 * 3141.0 * 3157.6 * 3082.2 * 3083.0 * 116,254 * 8,705 * 1.0
430 * 3103.0 * 3119.0 * 3043.0 * 3107.0 * 184,157 * 8,297 * 0.5
505 * 3046.4 * 3087.0 * 3031.0 * 3076.4 * 145,542 * 9,600 * 1.0
506 * 3078.6 * 3083.4 * 2953.6 * 2967.4 * 170,221 * 10,150 * 1.0
507 * 2928.0 * 2959.8 * 2862.2 * 2897.6 * 240,106 * 8,282 * 0.5
510 * 2910.0 * 2931.0 * 2870.0 * 2918.0 * 201,919 * 9,873 * 0.0
