渔!~~~
小学一年级
- 注册
- 2005-09-10
- 帖子
- 101
- 反馈评分
- 0
- 点数
- 1
八一控位才是短板
1、组织能力不强
2、得分能力基本没有
本场宏远明显用控位协防王治郅,无奈王中光就是得不了分,还叫刘晓宇,cjh狂暴!
赞一个cjh本场的表现,相信在场球探都看见了
---------------------------------
广东宝玛仕 97-57 八一双鹿
球队 第1节 第2节 第3节 第4节 总分
广东宝玛仕 24 10 30 33 97
八一双鹿 13 10 18 16 57
广东宝玛仕
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
朱芳雨 8 32:49 4-5 3-3 0-0 1 2 0 1 2 1 0 1/1 1 0 17
易建联 9 38:04 7-15 0-3 5-5 4 10 2 3 0 5 0 1/1 1 3 19
王仕鹏 7 28:51 2-5 4-7 1-1 1 4 3 1 0 0 0 1/1 0 3 17
刘晓宇 10 14:17 0-2 2-2 0-0 0 2 1 2 1 2 0 0/0 0 1 6
杜锋 4 21:31 1-3 0-3 0-0 0 2 1 3 0 0 0 0/0 0 0 2
张 33 13:53 0-1 1-2 0-0 0 1 1 2 2 0 0 0/0 0 1 3
积臣 15 30:59 2-10 0-0 4-4 4 12 1 2 2 4 0 0/0 1 3 8
周鹏 11 13:40 1-1 0-0 0-0 0 2 0 1 0 1 0 1/1 1 1 2
陈江华 6 19:50 2-4 1-1 0-0 0 1 2 2 1 0 0 1/1 0 0 7
泰伦斯 23 20:40 6-9 0-1 0-0 0 1 3 2 2 2 0 4/4 1 1 12
陈大伟 21 02:43 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 2
苏伟 5 02:43 1-1 0-0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1 2
总计 27-57 11-22 10-11 11 37 14 19 10 15 0 9/9 5 14 97
八一双鹿
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
张劲松 13 19:34 0-1 0-3 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0/0 0 1 0
莫科 6 20:41 0-3 0-2 2-4 0 4 0 2 0 2 0 0/0 0 2 2
陈可 9 31:42 0-1 2-7 0-0 0 1 0 3 3 2 0 0/0 0 1 6
李可 7 36:40 5-6 2-3 2-2 3 3 0 3 0 3 0 0/0 0 2 18
王中光 4 33:57 0-3 1-5 0-0 1 2 1 1 0 3 0 0/0 0 3 3
姚锴夫 25 14:03 0-1 0-2 2-2 1 0 1 0 1 3 0 0/0 0 3 2
王治郅 14 26:39 3-9 0-4 3-3 1 7 0 2 0 2 2 0/0 0 3 9
李楠 11 08:44 0-1 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 3
陈臣 12 24:00 1-3 1-4 2-2 0 0 0 1 1 0 0 0/0 0 2 7
胡克 10 12:00 1-2 0-0 1-2 0 1 0 0 0 4 0 0/0 0 2 3
吴谦 15 12:00 2-4 0-0 0-0 1 2 0 0 1 0 0 0/0 0 0 4
总计 12-34 7-32 12-15 7 21 3 14 6
1、组织能力不强
2、得分能力基本没有
本场宏远明显用控位协防王治郅,无奈王中光就是得不了分,还叫刘晓宇,cjh狂暴!
赞一个cjh本场的表现,相信在场球探都看见了
---------------------------------
广东宝玛仕 97-57 八一双鹿
球队 第1节 第2节 第3节 第4节 总分
广东宝玛仕 24 10 30 33 97
八一双鹿 13 10 18 16 57
广东宝玛仕
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
朱芳雨 8 32:49 4-5 3-3 0-0 1 2 0 1 2 1 0 1/1 1 0 17
易建联 9 38:04 7-15 0-3 5-5 4 10 2 3 0 5 0 1/1 1 3 19
王仕鹏 7 28:51 2-5 4-7 1-1 1 4 3 1 0 0 0 1/1 0 3 17
刘晓宇 10 14:17 0-2 2-2 0-0 0 2 1 2 1 2 0 0/0 0 1 6
杜锋 4 21:31 1-3 0-3 0-0 0 2 1 3 0 0 0 0/0 0 0 2
张 33 13:53 0-1 1-2 0-0 0 1 1 2 2 0 0 0/0 0 1 3
积臣 15 30:59 2-10 0-0 4-4 4 12 1 2 2 4 0 0/0 1 3 8
周鹏 11 13:40 1-1 0-0 0-0 0 2 0 1 0 1 0 1/1 1 1 2
陈江华 6 19:50 2-4 1-1 0-0 0 1 2 2 1 0 0 1/1 0 0 7
泰伦斯 23 20:40 6-9 0-1 0-0 0 1 3 2 2 2 0 4/4 1 1 12
陈大伟 21 02:43 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 2
苏伟 5 02:43 1-1 0-0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1 2
总计 27-57 11-22 10-11 11 37 14 19 10 15 0 9/9 5 14 97
八一双鹿
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
张劲松 13 19:34 0-1 0-3 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0/0 0 1 0
莫科 6 20:41 0-3 0-2 2-4 0 4 0 2 0 2 0 0/0 0 2 2
陈可 9 31:42 0-1 2-7 0-0 0 1 0 3 3 2 0 0/0 0 1 6
李可 7 36:40 5-6 2-3 2-2 3 3 0 3 0 3 0 0/0 0 2 18
王中光 4 33:57 0-3 1-5 0-0 1 2 1 1 0 3 0 0/0 0 3 3
姚锴夫 25 14:03 0-1 0-2 2-2 1 0 1 0 1 3 0 0/0 0 3 2
王治郅 14 26:39 3-9 0-4 3-3 1 7 0 2 0 2 2 0/0 0 3 9
李楠 11 08:44 0-1 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 3
陈臣 12 24:00 1-3 1-4 2-2 0 0 0 1 1 0 0 0/0 0 2 7
胡克 10 12:00 1-2 0-0 1-2 0 1 0 0 0 4 0 0/0 0 2 3
吴谦 15 12:00 2-4 0-0 0-0 1 2 0 0 1 0 0 0/0 0 0 4
总计 12-34 7-32 12-15 7 21 3 14 6