- 注册
- 2005-03-05
- 帖子
- 16,472
- 反馈评分
- 0
- 点数
- 61
- 年龄
- 36
2008年普通高考提前第一批理科第一志愿出档情况
院校号 院校名称 计划数 投档数 投档最低总分
10002 中国人民大学 4 5 577
10007 北京理工大学 5 3 566
10027 北京师范大学 16 20 608
10040 外交学院 2 3 641
10041 中国人民公安大学 41 41 564
10042 国际关系学院 13 16 606
10284 南京大学 5 4 598
10359 合肥工业大学 2 0 564
10403 南昌大学 3 2 573
10491 中国地质大学(武汉) 3 1 569
10511 华中师范大学 14 17 576
10520 中南财经政法大学 11 2 565
10532 湖南大学 5 5 574
10533 中南大学 8 3 570
10558 中山大学 4 5 600
10561 华南理工大学 42 24 564
10564 华南农业大学 189 37 564
10574 华南师范大学 1134 国防生29 564
师范类1173 573
10635 西南大学 10 5 564
10651 西南财经大学 2 1 575
10652 西南政法大学 9 11 576
10718 陕西师范大学 16 20 566
11105 中国人民武装警察部队学院 21 13 568
11126 武警医学院 4 5 572
11625 中国青年政治学院 7 10 607
11665 武警工程学院 11 1 596
81002 香港中文大学 16 21 652
81006 香港城市大学 11 15 638
90002 中国人民解放军国防科学技术大学 29 35 586
90005 解放军信息工程大学 39 10 572
90006 解放军理工大学 10 6 566
90008 解放军国际关系学院 1 1 568
90034 第二军医大学 29 25 564
90044 海军工程大学 27 25 564
90052 空军工程大学 14 7 572
2008年普通高考提前第一批文科第一志愿出档情况
院校号 院校名称 计划数 投档数 投档最低总分
10002 中国人民大学 4 0 570
10027 北京师范大学 14 18 614
10040 外交学院 3 6 643
10041 中国人民公安大学 15 15 571
10042 国际关系学院 27 34 595
10511 华中师范大学 16 20 570
10520 中南财经政法大学 16 12 571
10530 湘潭大学 2 1 578
10558 中山大学 2 3 584
10564 华南农业大学 117 49 570
10574 华南师范大学 990 国防生6 578
师范类995 579
10635 西南大学 7 3 570
10652 西南政法大学 8 12 589
10718 陕西师范大学 11 14 579
11105 中国人民武装警察部队学院 17 7 577
11625 中国青年政治学院 24 29 613
81002 香港中文大学 8 10 647
81006 香港城市大学 5 6 634
院校号 院校名称 计划数 投档数 投档最低总分
10002 中国人民大学 4 5 577
10007 北京理工大学 5 3 566
10027 北京师范大学 16 20 608
10040 外交学院 2 3 641
10041 中国人民公安大学 41 41 564
10042 国际关系学院 13 16 606
10284 南京大学 5 4 598
10359 合肥工业大学 2 0 564
10403 南昌大学 3 2 573
10491 中国地质大学(武汉) 3 1 569
10511 华中师范大学 14 17 576
10520 中南财经政法大学 11 2 565
10532 湖南大学 5 5 574
10533 中南大学 8 3 570
10558 中山大学 4 5 600
10561 华南理工大学 42 24 564
10564 华南农业大学 189 37 564
10574 华南师范大学 1134 国防生29 564
师范类1173 573
10635 西南大学 10 5 564
10651 西南财经大学 2 1 575
10652 西南政法大学 9 11 576
10718 陕西师范大学 16 20 566
11105 中国人民武装警察部队学院 21 13 568
11126 武警医学院 4 5 572
11625 中国青年政治学院 7 10 607
11665 武警工程学院 11 1 596
81002 香港中文大学 16 21 652
81006 香港城市大学 11 15 638
90002 中国人民解放军国防科学技术大学 29 35 586
90005 解放军信息工程大学 39 10 572
90006 解放军理工大学 10 6 566
90008 解放军国际关系学院 1 1 568
90034 第二军医大学 29 25 564
90044 海军工程大学 27 25 564
90052 空军工程大学 14 7 572
2008年普通高考提前第一批文科第一志愿出档情况
院校号 院校名称 计划数 投档数 投档最低总分
10002 中国人民大学 4 0 570
10027 北京师范大学 14 18 614
10040 外交学院 3 6 643
10041 中国人民公安大学 15 15 571
10042 国际关系学院 27 34 595
10511 华中师范大学 16 20 570
10520 中南财经政法大学 16 12 571
10530 湘潭大学 2 1 578
10558 中山大学 2 3 584
10564 华南农业大学 117 49 570
10574 华南师范大学 990 国防生6 578
师范类995 579
10635 西南大学 7 3 570
10652 西南政法大学 8 12 589
10718 陕西师范大学 11 14 579
11105 中国人民武装警察部队学院 17 7 577
11625 中国青年政治学院 24 29 613
81002 香港中文大学 8 10 647
81006 香港城市大学 5 6 634