戏子
初中三年级
- 注册
- 2006-06-28
- 帖子
- 507
- 反馈评分
- 0
- 点数
- 0
- 年龄
- 39
10037 北京物资学院 4 5 545
10059 中国民航大学 4 4 561
10101 衡水学院 3 0 493
10104 邢台学院 5 0 493
10110 中北大学 1 1 499
10225 东北林业大学 2 1 493
10235 大庆师范学院 2 0 493
10245 哈尔滨金融高等专科学校 12 8 493
10274 上海海关学院 15 18 550
10377 滁州学院 20 2 493
10397 武夷学院 9 0 493
10403 南昌大学 4 3 493
10404 华东交通大学 1 1 537
10405 东华理工大学 12 15 508
10408 景德镇陶瓷学院 2 0 493
10413 赣南医学院 2 1 493
10414 江西师范大学 2 2 533
10417 宜春学院 13 3 493
10418 赣南师范学院 20 13 493
10419 井冈山学院 4 1 493
10421 江西财经大学 4 4 555
10489 长江大学 2 2 519
10495 武汉科技学院 10 12 500
10507 湖北中医学院 9 1 493
10518 郧阳师范高等专科学校 10 0 493
10566 广东海洋大学 150 99 493
10570 广州医学院 398 493 517
10572 广州中医药大学 70 85 504
10573 广东药学院 70 81 中山493
除中山外全省493
10574 华南师范大学 480 588 南海495
除南海外全省548
10576 韶关学院 460 456 493
10578 韩山师范学院 467 539 潮州494
除潮州外全省518
10579 湛江师范学院 905 906 湛江493
除湛江外全省509
10580 肇庆学院 200 241 516
10582 嘉应学院 815 777 493
10588 广东技术师范学院 168 202 534
10596 桂林工学院 6 3 493
10608 广西民族大学 14 4 493
10618 重庆交通大学 4 4 527
10624 中国民用航空飞行学院 1 1 546
10652 西南政法大学 60 73 526
10667 安顺学院 9 5 493
10683 昭通师范高等专科学校 5 0 493
10724 西安外国语大学 5 6 522
10833 广东轻工职业技术学院 1245 1510 538
10861 广东交通职业技术学院 1345 1675 508
10862 广东水利电力职业技术学院 652 225 493
10888 江西医学院上饶分院 2 0 493
10894 景德镇高等专科学校 4 1 493
10895 萍乡高等专科学校 20 4 493
10918 黄淮学院 4 1 493
10920 黄石理工学院 5 1 493
11032 天津职业大学 5 6 503
11068 中州大学 2 0 493
11069 开封大学 5 1 493
11074 沙市职业大学 13 1 493
11100 琼州学院 6 1 493
11104 华北科技学院 9 10 500
11106 广州航海高等专科学校 838 1020 503
11110 广东警官学院 170 195 529
11258 大连大学 3 3 516
11261 吉林工商学院 4 5 501
11276 南京工程学院 2 2 542
11306 池州学院 15 1 493
11318 江西科技师范学院 14 1 493
11335 鄂州职业大学 9 0 493
11336 荆楚理工学院 23 1 493
11354 梧州学院 14 4 493
11360 攀枝花学院 5 1 493
11420 河北金融学院 10 9 493
11495 福建公安高等专科学校 5 2 493
11504 江西公安专科学校 1 0 493
11508 新余高等专科学校 8 0 493
11515 洛阳工业高等专科学校 4 0 493
11522 焦作大学 5 0 493
11527 湖南城市学院 5 1 493
11528 湖南工学院 4 4 528
11534 湖南公安高等专科学校 6 2 493
11538 湖南女子职业大学 20 6 493
11600 湖北经济学院 5 6 496
11625 中国青年政治学院 2 2 528
11629 北华航天工业学院 4 1 493
11651 河南商业高等专科学校 15 10 493
11656 茂名学院 369 184 493
11660 重庆工学院 11 11 496
11663 黔南民族医学高等专科学校 2 2 494
11733 上海出版印刷高等专科学校 3 3 502
11736 西安航空技术高等专科学校 5 0 493
11790 湖北财经高等专科学校 12 6 493
11819 东莞理工学院 110 148 东莞502
除东莞外全省529
11824 桂林师范高等专科学校 5 0 493
11825 桂林航天工业高等专科学校 27 3 493
11837 桂林旅游高等专科学校 35 17 493
11843 九江学院 45 55 507
11845 广东工业大学 242 307 544
11847 佛山科学技术学院 35 44 499
11916 重庆电力高等专科学校 4 2 493
11939 连云港师范高等专科学校 24 8 493
11956 浙江医药高等专科学校 5 1 493
11965 湖北中医药高等专科学校 21 20 493
11967 焦作师范高等专科学校 5 0 493
11968 安徽中医药高等专科学校 10 1 493
11969 郑州师范高等专科学校 3 0 493
12005 广东财经职业学院 770 967 529
12040 广州民航职业技术学院 72 92 535
12046 番禺职业技术学院 1307 896 番禺493
广州493
除广州、番禺外全省529
12060 广东松山职业技术学院 1190 122 493
12121 南方医科大学 80 97 535
12214 怀化医学高等专科学校 1 0 493
12322 广东农工商职业技术学院 2550 1986 493
12572 广东科学技术职业学院 1550 1755 493
12573 广东食品药品职业学院(原广东化工制药职业技术学院) 234 69 493
12577 广东行政职业学院 1700 1024 493
12723 天津公安警官职业学院 2 0 493
12736 广东纺织职业技术学院 825 304 493
12742 广东女子职业技术学院 1217 317 493
12743 广东机电职业技术学院 373 58 493
12765 汕尾职业技术学院 330 19 汕尾493
除汕尾外全省493
12770 罗定职业技术学院 200 3 493
12771 阳江职业技术学院 792 11 493
12772 河源职业技术学院 441 98 493
12841 山东服装职业学院 13 0 493
12869 浙江警官职业学院 10 1 493
12941 江西财经职业学院 15 7 493
12953 广东邮电职业技术学院 224 263 493
12954 汕头职业技术学院 545 146 493
12956 揭阳职业技术学院 700 136 493
12958 清远职业技术学院 231 1 清远493
除清远外全省493
12959 广东工贸职业技术学院 915 711 493
12960 广东司法警官职业学院 707 283 493
12962 广东省外语艺术职业学院 394 360 493
13709 广州工程技术职业学院 973 765 493
13711 江门职业技术学院 450 37 江门493
除江门外全省493
13760 马鞍山师范高等专科学校 5 0 493
13774 南昌师范高等专科学校 6 2 493
13775 江西中医药高等专科学校 9 10 496
13802 湖南中医药高等专科学校 14 9 493
13803 邵阳医学高等专科学校 6 2 493
13806 长沙师范学校 5 2 493
13810 肇庆医学高等专科学校 192 27 493
13811 琼台师范高等专科学校 73 3 493
13919 广东理工职业学院 530 111 493
13929 广州城市职业学院 1145 842 493
13930 广东工程职业技术学院 509 76 广州493
除广州外全省493
14018 石家庄医学高等专科学校 2 0 493
14063 广东科贸职业学院 720 74 493
50760 湖北教育学院 2 0 493
10059 中国民航大学 4 4 561
10101 衡水学院 3 0 493
10104 邢台学院 5 0 493
10110 中北大学 1 1 499
10225 东北林业大学 2 1 493
10235 大庆师范学院 2 0 493
10245 哈尔滨金融高等专科学校 12 8 493
10274 上海海关学院 15 18 550
10377 滁州学院 20 2 493
10397 武夷学院 9 0 493
10403 南昌大学 4 3 493
10404 华东交通大学 1 1 537
10405 东华理工大学 12 15 508
10408 景德镇陶瓷学院 2 0 493
10413 赣南医学院 2 1 493
10414 江西师范大学 2 2 533
10417 宜春学院 13 3 493
10418 赣南师范学院 20 13 493
10419 井冈山学院 4 1 493
10421 江西财经大学 4 4 555
10489 长江大学 2 2 519
10495 武汉科技学院 10 12 500
10507 湖北中医学院 9 1 493
10518 郧阳师范高等专科学校 10 0 493
10566 广东海洋大学 150 99 493
10570 广州医学院 398 493 517
10572 广州中医药大学 70 85 504
10573 广东药学院 70 81 中山493
除中山外全省493
10574 华南师范大学 480 588 南海495
除南海外全省548
10576 韶关学院 460 456 493
10578 韩山师范学院 467 539 潮州494
除潮州外全省518
10579 湛江师范学院 905 906 湛江493
除湛江外全省509
10580 肇庆学院 200 241 516
10582 嘉应学院 815 777 493
10588 广东技术师范学院 168 202 534
10596 桂林工学院 6 3 493
10608 广西民族大学 14 4 493
10618 重庆交通大学 4 4 527
10624 中国民用航空飞行学院 1 1 546
10652 西南政法大学 60 73 526
10667 安顺学院 9 5 493
10683 昭通师范高等专科学校 5 0 493
10724 西安外国语大学 5 6 522
10833 广东轻工职业技术学院 1245 1510 538
10861 广东交通职业技术学院 1345 1675 508
10862 广东水利电力职业技术学院 652 225 493
10888 江西医学院上饶分院 2 0 493
10894 景德镇高等专科学校 4 1 493
10895 萍乡高等专科学校 20 4 493
10918 黄淮学院 4 1 493
10920 黄石理工学院 5 1 493
11032 天津职业大学 5 6 503
11068 中州大学 2 0 493
11069 开封大学 5 1 493
11074 沙市职业大学 13 1 493
11100 琼州学院 6 1 493
11104 华北科技学院 9 10 500
11106 广州航海高等专科学校 838 1020 503
11110 广东警官学院 170 195 529
11258 大连大学 3 3 516
11261 吉林工商学院 4 5 501
11276 南京工程学院 2 2 542
11306 池州学院 15 1 493
11318 江西科技师范学院 14 1 493
11335 鄂州职业大学 9 0 493
11336 荆楚理工学院 23 1 493
11354 梧州学院 14 4 493
11360 攀枝花学院 5 1 493
11420 河北金融学院 10 9 493
11495 福建公安高等专科学校 5 2 493
11504 江西公安专科学校 1 0 493
11508 新余高等专科学校 8 0 493
11515 洛阳工业高等专科学校 4 0 493
11522 焦作大学 5 0 493
11527 湖南城市学院 5 1 493
11528 湖南工学院 4 4 528
11534 湖南公安高等专科学校 6 2 493
11538 湖南女子职业大学 20 6 493
11600 湖北经济学院 5 6 496
11625 中国青年政治学院 2 2 528
11629 北华航天工业学院 4 1 493
11651 河南商业高等专科学校 15 10 493
11656 茂名学院 369 184 493
11660 重庆工学院 11 11 496
11663 黔南民族医学高等专科学校 2 2 494
11733 上海出版印刷高等专科学校 3 3 502
11736 西安航空技术高等专科学校 5 0 493
11790 湖北财经高等专科学校 12 6 493
11819 东莞理工学院 110 148 东莞502
除东莞外全省529
11824 桂林师范高等专科学校 5 0 493
11825 桂林航天工业高等专科学校 27 3 493
11837 桂林旅游高等专科学校 35 17 493
11843 九江学院 45 55 507
11845 广东工业大学 242 307 544
11847 佛山科学技术学院 35 44 499
11916 重庆电力高等专科学校 4 2 493
11939 连云港师范高等专科学校 24 8 493
11956 浙江医药高等专科学校 5 1 493
11965 湖北中医药高等专科学校 21 20 493
11967 焦作师范高等专科学校 5 0 493
11968 安徽中医药高等专科学校 10 1 493
11969 郑州师范高等专科学校 3 0 493
12005 广东财经职业学院 770 967 529
12040 广州民航职业技术学院 72 92 535
12046 番禺职业技术学院 1307 896 番禺493
广州493
除广州、番禺外全省529
12060 广东松山职业技术学院 1190 122 493
12121 南方医科大学 80 97 535
12214 怀化医学高等专科学校 1 0 493
12322 广东农工商职业技术学院 2550 1986 493
12572 广东科学技术职业学院 1550 1755 493
12573 广东食品药品职业学院(原广东化工制药职业技术学院) 234 69 493
12577 广东行政职业学院 1700 1024 493
12723 天津公安警官职业学院 2 0 493
12736 广东纺织职业技术学院 825 304 493
12742 广东女子职业技术学院 1217 317 493
12743 广东机电职业技术学院 373 58 493
12765 汕尾职业技术学院 330 19 汕尾493
除汕尾外全省493
12770 罗定职业技术学院 200 3 493
12771 阳江职业技术学院 792 11 493
12772 河源职业技术学院 441 98 493
12841 山东服装职业学院 13 0 493
12869 浙江警官职业学院 10 1 493
12941 江西财经职业学院 15 7 493
12953 广东邮电职业技术学院 224 263 493
12954 汕头职业技术学院 545 146 493
12956 揭阳职业技术学院 700 136 493
12958 清远职业技术学院 231 1 清远493
除清远外全省493
12959 广东工贸职业技术学院 915 711 493
12960 广东司法警官职业学院 707 283 493
12962 广东省外语艺术职业学院 394 360 493
13709 广州工程技术职业学院 973 765 493
13711 江门职业技术学院 450 37 江门493
除江门外全省493
13760 马鞍山师范高等专科学校 5 0 493
13774 南昌师范高等专科学校 6 2 493
13775 江西中医药高等专科学校 9 10 496
13802 湖南中医药高等专科学校 14 9 493
13803 邵阳医学高等专科学校 6 2 493
13806 长沙师范学校 5 2 493
13810 肇庆医学高等专科学校 192 27 493
13811 琼台师范高等专科学校 73 3 493
13919 广东理工职业学院 530 111 493
13929 广州城市职业学院 1145 842 493
13930 广东工程职业技术学院 509 76 广州493
除广州外全省493
14018 石家庄医学高等专科学校 2 0 493
14063 广东科贸职业学院 720 74 493
50760 湖北教育学院 2 0 493