其实每天都有吧,这今天的。
地图 3.6 2013年2月26日23:56:30 60.104 -141.691 1.0 阿拉斯加南部
地图 3.1 2013年2月26日22点54分04秒 19.436 -67.924 53.0 多米尼加共和国地区
地图 4.2 2013年2月26日22点33分45秒 59.620 -142.683 1.0 阿拉斯加湾
地图 3.8 2013年2月26日22:22:33 19.157 -68.057 86.0 多米尼加共和国地区
地图 5.4 2013年2月26日21时43分49秒 53.012 158.045 133.8 ,俄罗斯堪察加半岛东海岸附近
地图 2.8 2013年2月26日20:57:26 53.240 -166.570 4.8 FOX群岛,阿留申群岛,阿拉斯加
地图 5 2013年2月26日20点44分58秒 26.615 129.143 28.2 日本琉球群岛,
地图 3.2 2013年2月26日二十点37分20秒 60.793 -150.454 32.7 阿拉斯加州基奈半岛,
地图 3.6 2013年2月26日20点十八分50秒 34.021 -117.220 16.5 加州大洛杉矶地区,
地图 5.2 2013年2月26日19:57:55 -21.442 -179.318 611.2 FIJI区
地图 3.2 2013年2月26日19时24分56秒 19.210 -67.981 84.0 多米尼加共和国地区
地图 3.2 2013年2月26日18:04:57 63.429 -151.214 6.7 阿拉斯加中部
地图 4.7 2013年2月26日17时31分二十秒 40.017 142.385 56.0 日本本州东海岸附近
地图 5.1 2013年2月26日十七时07分35秒 19.250 -67.965 8 多米尼加共和国地区
地图 3.3 2013年2月26日16时43分41秒 18.276 -67.809 123.0 MONA通道,PUERTO RICO
地图 5.1 2013年2月26日15:57:32 -21.644 -174.435 44.1 TONGA
地图 4.2 2013年2月26日15:46:20 39.200 74.575 48.4 新疆南部,中国
地图 5.1 2013年2月26日14时零六分03秒 -7.117 107.158 137.2 印尼爪哇岛
地图 4.4 2013年2月26日13:54:41 39.609 54.561 34.1 土库曼斯坦
地图 4.6 2013年2月26日12点46分十四秒 38.654 142.151 42.1 日本本州东海岸附近
地图 4.6 2013年2月26日09:32:18 64.107 -149.287 141.6 阿拉斯加中部
地图 4.6 2013年2月26日9时十一分54秒 53.724 -163.516 16.8 乌尼马克岛屿地区,阿拉斯加
地图 4.6 2013年2月26日8点57分零四秒 24.279 123.477 40.6 日本琉球群岛西南部,
地图 4.7 2013年2月26日7时○二分21秒 -13.318 167.240 227.5 VANUATU
地图 2.6 2013年2月26日五点05分17秒 37.160 -118.647 12.0 加州中部
地图 4.8 2013年2月26日3点14分46秒 -27.472 -71.257 39.1 海洋阿塔卡马沙漠,智利
地图 2.5 2013年2月26日二时33分46秒 62.909 -149.026 0.0 阿拉斯加中部
地图 4.8 2013年2月26日1时47分23秒 2.594 96.171 52.7 锡默卢,印度尼西亚
地图 2.7 2013年2月26日01:15:04 63.510 -145.673 13.8 阿拉斯加中部
地图 3.5 2013年2月26日00:39:05 18.701 -72.133 10.0 海地地区
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/rec.../quakes_all.php