• 论坛网址:https://db2.mom(可微信分享)、https://0668.es、https://0668.cc(全加密访问)

10亿人口10000亿三公经费 (1人在浏览)

b654032

教授
注册
2012-06-01
帖子
2,385
反馈评分
27
点数
71
10亿人口10000亿三公经费

三公消费,即公款吃喝、公务用车和公务出国,近10年来尤为严重(胡温执政时期),仅中央本级三公经费,均在100亿以上,而且从未向国民公布过。在强烈要求政务公开民主民意的推动下,2012年开始压减为90亿,但又超支了一亿;今年再减一亿(2013年中央本级三公经费为79.69亿,其中因公出访(出境)21.36亿,公务接待14.34亿,公车运行43.99亿,与2012年比减少1.26亿),央视媒体称:厉行节约之举。但是不少专家认为,如果按照欧美国家和港澳台公务支出规定,三公经费还可以大幅度压减,因为公车就花掉了六成"三公"经费。去年全国三公经费突破9000亿, 相当财政收入10%。因此, 庞大的三公消费支出引发了民众的纷纷不满,损害了政府的形象。
 
压减下来给你吗?无聊,税我们交了,怎样花关我们P事。
 
国家拟规定县级以上政府定期晒三公经费, 禁无实质内容的支出和出国考察……
 
国家“三公经费”只减不增的决策 ,是反腐倡廉和反对铺张浪费,注重发展民生事业的一项重要举措。
 
一人100块钱,群众不会有问题的。
 
打江山,坐江山,吃江山,你吹啊。
 
"压减下来给你吗?无聊,税我们交了,怎样花关我们P事"。
――看你不象交税而是骗税,要么是蛀虫心虚了,我们为公义呐喊总比你麻木不仁学着阿q消失何不乐哉?
 
“三公”经费公开 ,地方政府能否积极响应迅速行动?
 
[attachmentid=311665]
中央部门2010-2011年“三公经费”一览表(排名不分先后,资料自人民网)
单位名称 公布时间
2010年决算(单位:万元)
2011年预算(单位:万元)
两年经费总数对比
出国(境)费 车辆购置及运行费 公务接待费 合计 出国(境)费 车辆购置及运行费 公务接待费 合计
科技部 4月14日 1831.63 285.48 1538.77 3655.88 2047.52 304.35 1666.85 4018.72 362.84↑
中国工程院 7月6日 239.09 158.50 91.59 489.18 162.62 0.00 0.00 162.62 ↓326.56
国家文物局 7月7日 368.65 176.56 48.32 593.53 367.50 148.08 151.85 667.43 73.90↑
教育部 7月8日 1545.48 199.59 751.05 2496.12 1546.00 195.60 768.00 2509.60 13.48↑
中国科学院 7月8日 11295.77 7420.01 9995.50 28711.28 9411.52 6895.41 8043.66 24350.59 ↓4360.69
中国社会科学院 7月8日 374.93 1702.05 56.49 2133.47 374.93 1617.46 58.66 2051.05 ↓82.42
国家自然科学基金委 7月8日 330.08 359.00 72.25 761.33 303.00 221.48 51.00 575.48 ↓185.85
国家行政学院 7月8日 166.50 109.00 56.60 332.10 200.00 106.82 56.60 363.42 31.32↑
国家中医药管理局 7月8日 200.00 92.74 81.00 373.74 200.00 93.08 81.00 374.08 0.34↑
国家新闻出版总署(原地址) 7月8日 694.96 291.26 95.35 1081.57 540.51 366.01 220.02 1126.54 44.97↑
新华通讯社 7月8日 1800.00 3369.85 292.92 5462.77 1800.00 3302.45 292.92 5395.37 ↓67.4
中华全国供销合作总社 7月8日 324.14 232.08 191.40 747.62 335.96 232.21 193.00 761.17 13.55↑
审计署 7月11日 617.72 1229.65 657.42 2488.79 617.00 1205.06 865.00 2687.06 198.27↑
国务院发展研究中心 7月12日 158.32 137.47 5.84 301.63 140.00 86.24 18.00 244.24 ↓57.39
民政部 7月13日 415.04 544.75 152.40 1112.19 436.17 528.99 149.36 1114.52 2.33↑
文化部 7月13日 1466.61 1292.18 633.82 3392.61 1701.95 1300.41 686.33 3688.69 296.08↑
全国妇联 7月13日       519.76 292.84 192.98 30.00 515.82 ↓3.94
财政部 7月14日 2026.81 1776.73 368.47 4172.01 2636.16 1747.91 368.47 4752.54 580.53↑
商务部 7月14日 5798.39 264.49 108.53 6171.41 5315.20 205.08 103.79 5624.07 ↓547.34
国家知识产权局 7月15日 1313.49 367.61 144.73 1825.83 1603.77 360.10 178.01 2141.88 316.05↑
国家发改委 7月15日 1908.20 732.13 565.78 3206.11 1628.08 714.55 639.46 2982.09 ↓224.02
交通运输部 7月15日 1238.97 8256.08 959.94 10454.99 1269.57 8871.75 855.17 10996.49 541.50↑
农业部
7月15日 4853.68 15140.20 3655.68 23649.56 4938.15 15108.84 3755.68 23802.67 153.11↑
监察部 7月15日 342.91 480.69 302.96 1126.56 504.06 439.28 311.06 1254.40 127.84↑
卫生部 7月15日 1307.13 2599.23 390.08 4296.44 1492.78 2667.09 506.98 4666.85 370.41↑
水利部 7月16日 1075.78 9994.24 951.86 12021.88 1196.10 8371.53 948.39 10516.02 ↓1505.86
中国地震局 7月17日 566.31 4108.12 1692.82 6367.25 648.67 3710.42 1411.28 5770.37 ↓596.88
住房和城乡建设部 7月17日 440.25 241.84 26.07 708.16 427 316.54 13.95 757.49 49.33↑
国家食品药品监督管理局 7月18日 523.30 452.54 123.84 1099.68 572.00 515.48 125.00 1212.48 112.8↑
国家粮食局 7月18日 212.88 255.56 136.39 604.83 199.84 274.30 199.68 673.82 68.99↑
国家人口和计生委 7月18日 470.54 193.70 262.96 927.20 494.01 184.23 278.25 956.49 29.29↑
人社部 7月18日 857.33 584.01 353.04 1794.38 833.32 653.09 363.75 1850.16 55.78↑
国家邮政局 7月18日 378.00 1048.84 670.94 2097.78 378.00 957.22 649.16 1984.38 ↓113.4
中央党校 7月18日 183.50 328.80 59.93 572.23 183.50 352.56 59.93 595.99 23.76↑
国家林业局 7月18日 1273.75 2214.45 787.78 4275.98 1683.01 1504.13 671.10 3858.24 ↓417.74
国家安全生产监督管理总局 7月19日 554.92 5162.10 882.45 6599.47 524.40 4721.25 842.21 6087.86 ↓511.61
国家民委 7月19日 536.58 1826.60 1412.52 3775.70 590.32 1724.05 1450.84 3765.21 ↓10.49
国家工商行政管理总局 7月19日 413.93 430.84 112.56 957.33 414.00 538.41 140.00 1092.41 135.08↑
国家统计局 7月19日 1310.84 7190.54 3126.47 11627.85 1406.27 6839.53 3139.38 11385.18 ↓242.67
中国民用航空局 7月19日 2007.94 4894.91 2443.53 9346.38 1452.22 5016.81 1995.75 8464.78 ↓881.6
中国红十字总会 7月19日 107.00 30.00 15.00 152.00 107.00 41.16 3.00 151.16 ↓0.84
宋庆龄基金会 7月19日 60.33 38.18 175.12 273.63 47.00 38.42 314.20 399.62 125.99↑
国务院南水北调办公室 7月19日 156.09 127.01 44.67 327.77 131.53 131.04 50.48 313.05 ↓14.72
国家广电总局 7月19日 2812.18 4553.47 1310.85 8676.50 2463.79 4493.95 1522.58 8480.32 ↓196.18
国土资源部 7月20日 1141.00 1326.25 1270.28 3737.53 1291.72 1200.54 1294.23 3786.49 48.96↑
国务院扶贫办 7月20日 55.69 56.86 32.39 144.94 60.00 55.89 32.40 148.29 3.35↑
国家档案局 7月20日 187.53 470.22 70.12 727.87 143.00 520.67 76.50 740.17 12.3↑
国家测绘地理信息局 7月20日 320.86 581.55 665.73 1568.14 294.80 451.22 333.21 1079.23 ↓488.91
中国气象局(含全国气象部门) 7月20日 1838.28 16940.73 3959.54 22738.55 1348.21 16564.09 3448.63 21360.93 ↓1377.62
国家海洋局 7月20日 992.20 4508.26 4283.85 9784.31 992.20 4418.09 4283.85 9694.14 ↓90.17
工业和信息化部 7月20日 3052.54 2633.18 912.15 6597.87 3275.68 2571.84 1592.78 7440.30 842.43↑
国务院办公厅 国务院研究室 7月21日 121.76 299.85 16.85 438.46 129.00 294.00 17.00 440.00 1.54↑
铁道部 7月23日 400.54 507.35 162.12 1070.01 374.53 551.24 164.01 1089.78 ↓62.83
国家质量监督检验检疫总局 7月23日 2867.71 27781.58 11236.59 41885.88 2396.20 26981.78 11384.66 40762.64 ↓1123.24
 

附件

  • 中央三公经费1.jpg
    中央三公经费1.jpg
    53.5 KB · 查看: 171
中央单位公务接待费年超14亿元

专家建议:治理公款大吃大喝须用猛药,公务用车和公务接待是一笔糊涂账,
治理这一顽疾到了势在必行的时候……
 
全国三公经费一年知多少 ?专家建议要用“严刑重典”堵住这个“黑洞”。北京律师纷纷要求公布“三公”的数据,说“如果不公开我们就穷追不舍”, “我们关注这些事情,首先是基本的公民意识,其次是法律人的特性。”没有公开就没有监督,没有监督权力就会膨胀无限,鹑公经费是一项顺民心的事情,对建设开放、透明、廉洁政府有着积极意义。

视频]各地“三公”经费公开情况分析
[attachmentid=311668][attachmentid=311669]
 

附件

  • 三公经费4.jpg
    三公经费4.jpg
    22.9 KB · 查看: 159
  • 三公经费5.jpg
    三公经费5.jpg
    75.3 KB · 查看: 208
“三公消费”变“三公私用”现象由来已久

1、首先可以肯定世界上任何国家有“三公消费”,政府要运转肯定有一些相关的运行费用,但这个费用在世界各国是严格限制的,比如公车消费,发达的欧美国家连部长、司长都没有专车,完全是开着自家车上下班,公车数量极少。

2、欧美国家“三公消费”并非政府预算特定项目。没有“出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费”的这样的总称。

3、从表面上看,三公消费似乎没有贪污受贿那么危害,但是,“三公消费”普遍膨胀变成了“三公私用”,也就成了滋生腐败的土壤,也最容易滋生亚腐败、腐败。

4、到底“三公消费”有多少?却没人说得清楚?前些年坊间流传全国每年“三公经费”高达9000亿(近10000亿元的天文数字),虽然后来无法查找到精确实据(连官方也拿不出一个实实在在的数据),至今仍是一笔糊涂账,各种猜测说法都有。

5、公民意识的觉醒,有利于推进“三公经费”一级级公开,各级政府再没法像以前一样躲在暗处乱花公家的钱,有利于和加强党风廉政建设和反腐败斗争,取信于民。
 
每年三公消费突破9千亿?2006年,北京大学教授王锡锌做客中央电视台《新闻1+1》时说,“我们‘三公’加起来达到9000亿,……相当于我们财政支出的接近30%。”文中提到“目前中国公车消费每年在3500亿左右,接待消费在2000亿左右,出国费用在2000亿左右……”。

《政府管理改革的几个切入点》,文中写道,“2004年,我国至少有公车400万辆,公车消费财政资源4085亿元……全国一年的公款吃喝在2000亿元以上,二者相加总数高达6000亿元以上……据2000年《中国统计年鉴》显示,1999年的国家财政支出中,仅干部公费出国一项消耗的财政费用就达3000亿元。”

[attachmentid=311688]
 

附件

  • 9000亿.jpg
    9000亿.jpg
    33.7 KB · 查看: 175
2010年中央行政单位、事业单位“三公“支出94.7亿元。

中2013预算只减不增, 开了个好头,压减为79.69亿,
[attachmentid=311689]

其中:国家邮政局三公经费3900万, 去年剩7000万没花;
中国红十字会013年出国经费增76万,公车费用36亿元 ,占“三公经费”总额六成 ;
发改委2013年三公经费预算4000万 减少384万;
证监会2013年三公经费3253万元 公车费用占一半;
……
 

附件

  • 9000亿2.jpg
    9000亿2.jpg
    368.2 KB · 查看: 188
三公消费9千亿真真假假意义何在?

盘点全国三公经费,长期以来有多个版本:有说9000亿元,有说1000多亿,数额相差巨大,其中9000亿版本广泛关注。数据从何而来?哪个更可信?难以确定,并不重要,重要的是,当前我国的“三公消费”是不是很严重?是不是触及了公众的利益和心理承受底线?是不是应该压减节约用于公共民生事业?是不是有利于反腐倡廉?这是关注和议论的意义所在。
 

正在浏览此帖子的用户

后退
顶部